欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

中国石油大学(华东)

163796人关注
中国石油大学(华东):普通本科 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2020远程录取进程一览表

sd005 2020-11-11
566
省份 满分 理/综控制线 文科控制线 招生类型 理/综投档分 理/综最高分 理/综最低分 理/综平均分 文科投档分
北京 750 436   普通生 567 580 567 573  
北京 750 436   民委计划 578 578 578 578  
天津 750 476   普通生 624 641 624 630.3  
河北 750 415 465 普通生 625 649 593 628.8 606
河北 750 520 538 高校专项 599 616 599 608  
河北 750 415 465 国家专项 620 629 620 622.62  
山西 750 537 542 普通生 589 602 589 593.1  
山西 750 537 542 国家专项 584 589 584 586  
内蒙古 750 452 520 普通生 549 588 549 564.3  
内蒙古 750 452 520 高校专项 540 540 540 540  
内蒙古 750 452 520 国家专项 550 579 550 567.57  
内蒙古 750 452 520 民族班 520 539 520 524  
内蒙古 750 330 344 高水平运动队 265 265 265 265  
辽宁 750 359 472 普通生 587 607 587 592.77 606
辽宁 750 500 567 高校专项 560 578 560 569  
吉林 750 517 543 普通生 554 585 554 565.08 570
吉林 750 517 543 国家专项 558 558 558 558  
吉林 750 336/218 371/241 高水平运动队         307
黑龙江 750 455 483 普通生 577 596 577 583.04 565
黑龙江 750 455 483 高校专项 539 539 539 539  
黑龙江 750 455 483 国家专项 578 586 578 581  
黑龙江 750 301/195 356/231 高水平运动队         403
上海 660 400   普通生 505 519 505 511.6  
江苏 480 347 343 普通生 374 384 374 375.18  
江苏 480 347 343 高校专项 349 366 362 364  
浙江 750 594   普通生 621 636 621 627.39  
浙江 750 594   高校专项 614 614 614 614  
安徽 750 515 541 普通生 605 619 605 608.18  
安徽 750 515 541 高校专项 517 608 587 594.6  
安徽 750 515 541 国家专项 603 612 603 607.68  
安徽 750 304 349 音乐学 342 342 342 342 399
福建 750 402 465 普通生 583 600 583 588.12  
福建 750 516 550 高校专项 516 553 549 551  
江西 750 535 547 普通生 596 604 596 599.05  
江西 750 535 547 高校专项 562 568 562 565  
江西 750 535 547 国家专项 589 596 589 592.65  
山东 750 449   普通生 599 634 599 608.7  
山东 750 532   高校专项 532 612 583 595.1  
山东 750 532   综合评价 532 611 534 578.1  
山东 750 314   音乐学 315 454 315 378.2  
山东 750 449/291   高水平运动队 467/369 479/420 467/369 473/392.4  
山东 750 170   高水平运动队(单招)          
河南 750 544 556 普通生 623 636 618 627 604
河南 750 544 556 高校专项 547 620 597 607.5  
河南 750 544 556 国家专项 626 640 626 629.81  
湖北 750 521 531 普通生 594 610 594 595.9  
湖北 750 521 531 高校专项 540 540 540 540  
湖北 750 521 531 国家专项 591 594 591 591.9  
湖南 750 507 550 普通生 601 610 601 603.1  
湖南 750 507 550 高校专项 573 577 573 575  
湖南 750 507 550 国家专项 595 606 595 598.4  
湖南 750 464/301 526/341 高水平运动队 385 385 385 385  
广东 750 410 430 普通生 583 595 583 584.8 564
广西 750 496 500 普通生 573 606 573 581.4  
广西 750 496 500 国家专项 531 541 531 536  
广西 750 496 500 民族班 558 570 558 565.6  
海南 900 463   普通生 625 658 625 642.3  
海南 900 569   高校专项 611 611 611 611  
海南 900 463   国家专项 625 625 625 625  
海南 900 170   高水平运动队(单招)          
重庆 750 500 536 普通生 573 603 573 577.7  
重庆 750 500 536 高校专项 520 523 523 523  
重庆 750 500 536 国家专项 551 567 551 561.79  
重庆 750 411/267 443/287 高水平运动队         335
四川 750 529 527 普通生 611 624 611 613.77 576
四川 750 529 527 高校专项 535 594 593 593.5  
四川 750 529 527 国家专项 601 610 601 602.97  
贵州 750 480 548 普通生 563 582 515 568.6  
贵州 750 480 548 高校专项 481 523 522 522.5  
贵州 750 480 548 国家专项 558 573 558 563.9  
云南 750 535 555 普通生 593 611 582 599.4  
云南 750 535 555 国家专项 586 605 586 595.5  
云南 750 535 555 民族班 585 585 585 585  
西藏 750 480 460 普通生(汉) 561 594 561 579  
西藏 750 325 350 普通生(民) 394 394 394 394  
西藏 750 480 460 国家专项 326 570 326 415.3  
陕西 750 451 512 普通生 552 570 552 558.4 585
陕西 750 451 512 高校专项 514 538 514 526  
陕西 750 451 512 国家专项 548 579 548 554  
甘肃 750 458 520 普通生 533 557 533 538.4  
甘肃 750 458 520 高校专项 521 531 521 524.66  
甘肃 750 458 520 国家专项 531 559 531 541.76  
甘肃 750 458 520 民族班 491 526 491 514  
青海 750 352 439 普通生 440 492 440 458.11  
青海 750 393 480 高校专项 432 460 432 443.5  
青海 750 352 439 国家专项 539 548 539 542.18  
青海 750 342 429 民族班 370 454 370 413.56  
宁夏 750 434 523 普通生 502 554 502 514  
宁夏 750 434 523 国家专项 461 490 461 476  
宁夏 750 434 523 民族班 484 495 484 489.5  
新疆 750 431 482 普通生 510 555 510 519.55 544
新疆 750 431 482 高校专项 492 492 492 492  
新疆 750 431 482 国家专项 446 509 446 488.57  
新疆 750 431 482 高水平运动队         348
新疆 750 431 482 南疆单列 475 514 475 497.78  
新疆 750 288 345 新疆预科 295 350 295 311.32  
内地新疆班 750 455/512(上、浙) 487/513(上、浙) 普通类 503/594 526/594 503/594 516.7/594  
内地新疆班 750 402/472(上、浙) 453/474(上、浙) 单列类 468/544 494/573 468/544 477.2/557.6 510/541
内地新疆班 750 390/447(上、浙) 368/392(上、浙) 单列类(四年) 454/510 477/510 454/510 463.7/510 423/494
内地西藏班 750 420(干)/370(少) 450(干)/405(少) 普通类 375 455 375 417 407
港澳台联招 750 400 400 普通生 436 436 436 436  
香港       普通生 11 11 11 11  
热门关注: 中国石油大学录取情况 中国石油大学
上一篇:我校在各省代码一览表
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式