欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

长治职业技术学院

125297人关注
长治职业技术学院:高职专科 高校类型:理工类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2016年单独招生成绩公示表(4月10日)

sxs021 2017-12-28
375
面试号 姓名 考生号 身份证号 面试成绩 文化课成绩 总成绩
0001 张杰楠 16140402990312 140511********2318 35.07 39.60 74.67
0002 杨哲 16140402111836 140402********1631 33.20 25.20 58.40
0003 宋捷克 16140525110777 140525********9359 29.60 51.00 80.60
0004 李鹏 16140581112899 140581********1638 34.13 31.20 65.33
0005 赵慧锋 16140525150662 140511********3516 34.00 51.00 85.00
0006 韩梦康 16140502110859 140525********3131 35.07 45.00 80.07
0007 卫瑞清 16140402990644 140411********0811 30.93 44.40 75.33
0008 姚利明 16140925110003 142225********1012 34.00 51.00 85.00
0009 耿昊 16140402154552 140424********5210 34.67 50.20 84.87
0010 崔越 16140411110695 140411********4824 33.87 40.80 74.67
0011 周卓 16140925110008 142225********5030 31.07 47.00 78.07
0012 李唯杰 16140427110994 140427********8195 30.00 12.00 42.00
0013 付子雨 16140524150255 140524********1519 32.40 48.60 81.00
0014 乔云飞 16140925110005 142225********4017 33.73 51.00 84.73
0015 杨丹 16140524150559 140524********6724 33.33 46.20 79.53
0016 王越 16141102110653 141102********0037 35.60 55.60 91.20
0017 杨欢 16140524150553 140524********2515 31.87 45.20 77.07
0018 齐泽 16140223110375 140223********0533 31.87 49.00 80.87
0019 栗斌 16140502110679 140525********9334 34.53 45.00 79.53
0020 范泽文 16140223110360 140223********0015 32.93 49.00 81.93
0021 田晓阳 16140107151678 142202********1934 33.47 41.00 74.47
0022 王党生 16140223110400 140223********0531 30.80 47.00 77.80
0023 贾宏斌 16140107151681 140108********321X 30.27 49.00 79.27
0024 郭晓明 16140223110462 140223********0515 32.27 45.00 77.27
0025 刘少飞 16140581151974 140581********4510 33.20 22.20 55.40
0026 冯建国 16140925150519 142225********0513 28.00 49.00 77.00
0027 苗淑青 16140224151582 140224********2418 32.67 39.60 72.27
0028 王博 16140402990082 142623********0056 34.27 48.60 82.87
0029 龙玉鹏 16140224151383 140224********0017 29.87 41.20 71.07
0030 王霞 16140107153276 140902********0045 35.07 47.00 82.07
0031 王小欢 16140224151429 140224********0012 33.07 46.00 79.07
0032 杨旭龙 16140933150396 142233********2012 34.53 55.00 89.53
0033 刘青 16140402990502 140411********3626 33.60 48.60 82.20
0034 程君义 16140402990633 140425********3213 34.40 41.20 75.60
0035 王潞瑶 16140402990504 140524********0027 33.60 35.40 69.00
0036 刘慧慧 16140402990507 140524********5244 34.40 36.60 71.00
0037 毕超 16140525111314 140511********1916 34.67 51.60 86.27
0038 张科 16140525150896 140511********2356 31.47 49.20 80.67
0039 姚晨曦 16140402990508 140411********4865 33.20 55.80 89.00
0040 张婷婷 16140402990510 140511********1288 34.27 40.20 74.47
0041 高志奇 16140107153260 142226********6715 36.00 45.00 81.00
0042 王芸 16140402990509 140425********0023 34.53 35.40 69.93
0043 王华栋 16140430150700 140430********0019 32.80 43.00 75.80
0044 史敏超 16140730150221 140402********2068 33.20 51.00 84.20
0045 杨子良 16140428134064 140428********0031 33.73 29.40 63.13
0046 姜安娜 16140402990555 140402********2023 34.40 31.20 65.60
0047 杨科 16140427150813 140427********8079 32.80 34.20 67.00
0048 申鑫 16140402990163 140402********2813 35.60 36.00 71.60
0049 李淑娴 16140402111759 140402********0448 30.80 36.60 67.40
0050 李晋 16140425150448 140425********0019 34.00 20.40 54.40
0051 孙浩宇 16140581112214 140581********7438 34.80 45.00 79.80
0052 郝婷薇 16140402154640 140431********0028 30.53 26.40 56.93
0053 陈彦 16140402990500 140402********3631 0.00 40.20 40.20
0054 李梦瑶 16140411110616 140411********3620 34.80 54.60 89.40
0055 王一波 16140430150934 140430********4811 32.00 29.40 61.40
0056 郭慧敏 16140411110629 140427********2422 32.27 50.50 82.77
0057 郜乙龙 16140402132234 140402********1214 33.60 33.20 66.80
0058 马宇乐 16140481110647 140481********6448 33.07 37.20 70.27
0059 王晋辉 16140421151132 140421********2819 29.20 23.40 52.60
0060 宋鑫宇 16140411110690 140411********2821 35.20 50.40 85.60
0061 靳非凡 16140402990194 140425********6426 34.93 43.20 78.13
0062 朱可毅 16140402990206 140402********2020 32.80 36.00 68.80
0063 张驰 16140402990544 140425********5215 34.80 44.40 79.20
0064 王慕秋 16140402990547 140423********0410 35.33 36.60 71.93
0065 李楚楚 16140402990202 140502********3061 35.07 39.00 74.07
0066 宋浩 16140402990545 140402********3216 34.53 29.40 63.93
0067 张雪峰 16140402990204 140430********4823 30.67 39.60 70.27
0068 冯童童 16140402990546 140581********4513 34.00 34.20 68.20
0069 王佳欣 16140402990650 140411********2429 36.00 51.40 87.40
0070 翟妞妞 16140502110023 140511********7229 34.67 46.20 80.87
0071 郭静 16140402990215 140411********2420 32.53 40.20 72.73
0072 路璐 16140402990217 140425********0028 32.27 39.00 71.27
0073 杜晓晓 16140402990292 410522********7268 34.00 41.40 75.40
0074 张卓雅 16140402990208 140421********0823 35.73 42.00 77.73
0075 窦晶 16140402990203 140402********1221 33.07 40.80 73.87
0076 冯磊 16140402990316 140421********3615 33.60 42.60 76.20
0077 郭于铭 16140402990310 140427********8077 31.87 43.80 75.67
0078 陈鹏凯 16140411150515 140411********4436 35.73 22.80 58.53
0079 杨子恩 16140402111300 140427********813X 31.87 51.00 82.87
0080 王旭 16140411150243 142201********7031 33.33 57.00 90.33
0081 郭晓 16140402990354 140581********0022 35.60 44.40 80.00
0082 郝强 16140411110625 140402********1610 33.20 39.40 72.60
0083 葛梦洁 16140402990352 140411********522X 32.67 42.00 74.67
0084 吕晓娜 16140402990353 140581********7424 34.53 45.00 79.53
0085 霍垚炜 16140107151670 140421********1227 34.00 49.00 83.00
0086 杜慧娇 16140402990497 140430********4822 32.13 37.80 69.93
0087 杜慧杰 16140402990330 140430********4812 34.13 42.00 76.13
0088 李莉 16140402990501 140426********3224 32.27 51.00 83.27
0089 赵佳佳 16140402990542 140402********2445 34.93 44.40 79.33
0090 邢媛媛 16140402990543 140402********2448 34.27 42.00 76.27
0091 杨晋锋 16140402990541 140402********001X 36.93 50.40 87.33
0092 马昊翔 16140402990548 140402********0815 34.80 25.80 60.60
0093 乔灶森 16140423990024 140428********6818 31.87 40.00 71.87
0094 田浩 16140402990365 140423********0416 34.27 39.00 73.27
0095 苏繁 16140402990366 140525********3127 33.87 39.60 73.47
0096 赵丽媛 16140402990351 140581********7427 34.40 37.80 72.20
0097 焦明阳 16140402990371 140421********1217 31.60 40.80 72.40
0098 张蕊 16140581112921 140581********1186 33.73 0.00 33.73
0099 王子玉 16140421151131 140421********3632 32.80 38.40 71.20
0100 侯跃 16140402990407 140402********0038 30.13 37.20 67.33
0101 张涛 16140402990523 140502********2214 32.67 42.60 75.27
0102 宋若彤 16140402990284 140411********401X 32.67 42.00 74.67
0103 王林青 16140402990522 140425********8031 29.33 40.80 70.13
0104 路宇杰 16140402990281 140427********0813 34.67 42.60 77.27
0105 张鑫 16140402990340 140431********3612 34.27 40.80 75.07
0106 程杰 16140402990550 140427********8110 30.27 23.40 53.67
0107 王光耀 16140402990466 142623********0012 32.93 43.80 76.73
0108 杜益静 16140402990276 140423********1631 35.87 40.20 76.07
0109 甄志恒 16140402990524 140525********6314 33.20 20.40 53.60
0110 赵宁 16140402990520 140421********7225 31.33 28.20 59.53
0111 常佳钰 16140426110736 140426********6842 34.80 26.40 61.20
0112 邢跃鹏 16140402990297 140522********6210 32.53 45.00 77.53
0113 梁煜栋 16140402990272 140522********2317 29.73 39.00 68.73
0114 赵之良 16140402990263 140428********8011 34.27 41.40 75.67
0115 郭茂森 16140402990266 140522********5316 32.53 42.00 74.53
0116 黄鑫雨 16140109110369 140428********2029 35.73 46.39 82.12
0117 程紫玉 16140402990549 140421********6862 31.73 29.40 61.13
0118 王鹏宇 16140522112023 140522********5614 34.00 27.00 61.00
0119 张鑫浩 16140402154358 140421********361X 35.47 38.00 73.47
0120 郭韶波 16140402990156 140429********4811 33.87 40.80 74.67
0121 曹晶凯 16140402154458 140421********7616 31.60 58.80 90.40
0122 郭振豪 16140402154502 140402********2858 31.60 42.00 73.60
0123 李俊义 16140402990155 140431********7638 34.00 42.60 76.60
0124 张家兴 16140402154339 140402********0010 35.33 43.40 78.73
0125 王宜鑫 16140402990153 140411********4418 33.47 43.80 77.27
0126 张美娟 16140411110707 140424********0422 36.40 49.00 85.40
0127 杜小瑞 16140402990171 140428********6419 34.53 44.40 78.93
0128 郭彪 16140402154291 140424********0414 30.40 46.40 76.80
0129 张润秋 16140402154511 140402********121X 29.07 40.20 69.27
0130 王占伟 16140402990357 140525********9356 33.73 42.00 75.73
0131 孙晨阳 16140402990154 140428********0816 31.73 45.00 76.73
0132 李文彤 16140402990159 140428********0016 33.60 42.00 75.60
0133 史浩正 16140402154332 140402********1235 30.80 48.80 79.60
0134 牛旭甲 16140402990359 140524********3018 35.07 39.00 74.07
0135 贾星 16140402154385 140481********2831 32.27 43.80 76.07
0136 程玉 16140402990174 140428********6417 32.53 39.60 72.13
0137 靳雨欣 16140402154389 140481********2410 31.33 45.40 76.73
0138 解帅 16140402990173 140428********5617 36.27 37.80 74.07
0139 宋克勤 16140402154388 140411********2418 32.27 44.00 76.27
0140 苏泽霖 16140402990175 140428********0816 35.20 40.80 76.00
0141 雷强 16140402154360 142233********2013 31.73 51.60 83.33
0142 郝文浩 16140402154353 140423********1616 33.60 52.20 85.80
0143 赵跃峰 16140402990178 140522********1014 28.80 37.20 66.00
0144 杜浩天 16140402154477 140431********2811 34.67 47.20 81.87
0145 张少刚 16140402990172 140521********7612 32.00 42.00 74.00
0146 张敏 16140402990180 140423********0017 32.67 42.60 75.27
0147 杨帅 16140402990167 140521********2011 32.13 40.80 72.93
0148 牛晋 16140402154345 140402********2411 32.67 36.00 68.67
0149 翟红星 16140402154473 140411********3610 32.67 48.40 81.07
0150 牛栋 16140402154401 140427********8234 29.87 46.60 76.47
0151 李泽阳 16140402990157 140430********1615 33.47 44.40 77.87
0152 卫丁豪 16140402154475 142602********2512 34.67 52.00 86.67
0153 冯柯晨 16140402990158 140522********1515 33.47 42.00 75.47
0154 贾鑫雨 16140402154559 140421********0826 35.60 50.20 85.80
0155 韩科 16140402990168 140423********5213 32.27 45.00 77.27
0156 薄梦瑶 16140402154528 140402********122X 34.13 51.80 85.93
0157 毕雅楠 16140402990638 140402********1226 31.73 47.70 79.43
0158 刘豆豆 16140402990151 140525********6323 32.67 42.00 74.67
0159 王辉辉 16140402990169 140425********6811 31.07 39.00 70.07
0160 董陈根 16140402154402 140427********8037 31.07 40.40 71.47
0161 崔森 16140402154373 140411********4019 31.33 49.40 80.73
0162 赵帅 16140402154323 140429********4814 33.73 36.40 70.13
0163 李帅朋 16140402154407 410527********2414 33.60 45.40 79.00
备注:总成绩中面试成绩占比40%,文化课成绩占比60%。
热门关注:
上一篇:关于我院2016年单独招生的请示
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式