| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
| 电子商务 | 二年 | 30 |
| 图形图像制作 | 二年 | 22 |
| 环境艺术设计(艺术类) | 三年 | 30 |
| 视觉传达艺术设计(艺术类) | 三年 | 30 |
| 动漫设计与制作 | 三年 | 30 |
| 软件技术 | 三年 | 30 |
| 游戏软件 | 三年 | 30 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 30 |
| 网站规划与开发技术 | 三年 | 30 |
| 计算机信息管理 | 三年 | 25 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 25 |
| 模具设计与制造 | 三年 | 35 |
| 机械制造与自动化 | 三年 | 35 |
| 通信技术 | 三年 | 40 |
| 应用电子技术 | 三年 | 35 |
| 报关与国际货运 | 三年 | 35 |
| 会计电算化 | 三年 | 35 |
| 合计 | 527 | |





