发布时间:2010-06-13 14:31
2010外省计划 专业名称 | 1-上海 | 2-山东 | 3-湖南 | 4-福建 | 5-浙江 | 6-广东 | 7-内蒙古 | 8-重庆 | 9-湖北 | 10-河南 | 11-安徽 | 12-山西 | 13-辽宁 | 14-甘肃 | 15-陕西 | 16-黑龙江 | 17-吉林 | 18-贵州 | 19-四川 | 20-江西 | 合计 |
电子商务 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | ||||||||
物流管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||
营销与策划 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
工商企业管理(管理信息化) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
应用英语(国际商务) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
应用英语(酒店商务) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
应用日语(电子商务) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
应用韩语(国际经济与贸易) | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
软件技术(软件开发) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
软件技术(欧美外包) | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||
软件技术(对日外包) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
软件技术(软件测试) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术(智能电子产品设计) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||||||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||
通信网络与设备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | ||||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | |||||||||
微电子技术(集成电路设计与制造) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
微电子技术(光伏技术与应用) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||
通信技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 | ||||||||||||
汽车电子技术 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||
自动化生产设备应用 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
模具设计与制造 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 | ||||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||
数控技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||||
机械设计与制造 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
合 计 | 50 | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | 80 | 40 | 60 | 120 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 45 | 45 | 30 | 1150 |
发布时间:2010-06-13 14:32
专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费 | 备 注 | |
国内2年 | 国外1年 | |||||
电子信息工程技术 | 理工 | 45 | 3 | 15000元/年 | 约35000元/年 | 仅面向江苏招生 |
电气自动化技术 | 文史 | 45 | 3 | 15000元/年 | 约35000元/年 | 仅面向江苏招生 |
总 计 | 90人 |
备注:以上计划中含选择性招生计划。
发布时间:2010-06-13 14:29
院系 | 专业名称 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 科类 | 小计 | 备注 |
艺术设计系 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 6800 | 文理综合 | 60 | 美术类 |
广告与会展 | 3 | 6800 | 文理综合 | 30 | 美术类 | |
影视动画(三维动画) | 3 | 6800 | 文理综合 | 30 | 美术类 | |
多媒体设计与制作(数字媒体艺术) | 3 | 6800 | 文理综合 | 60 | 美术类 | |
动漫设计与制作 | 3 | 6800 | 文理综合 | 30 | 美术类 | |
环境艺术设计 | 3 | 6800 | 文理综合 | 30 | 美术类 | |
小计 | 240人 |
备注:以上计划中含选择性招生计划。
发布时间:2010-06-13 14:27
院系 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生计划 | 备注(另外省市招生) | ||
文史 | 理工 | 小计 | |||||
计算机科学与技术学院(软件学院) | 软件技术(软件开发) | 3 | 7000 | 0 | 40 | 40 | 40 |
软件技术(欧美外包) | 3 | 7000 | 0 | 45 | 45 | 35 | |
软件技术(对日外包) | 3 | 7000 | 0 | 60 | 60 | 20 | |
软件技术(软件测试) | 3 | 7000 | 0 | 70 | 70 | 10 | |
计算机应用技术(智能电子产品设计) | 3 | 4140 | 15 | 15 | 30 | 60 | |
计算机网络技术 | 3 | 4140 | 40 | 75 | 115 | 55 | |
通信网络与设备 | 3 | 4140 | 0 | 45 | 45 | 35 | |
计算机网络与安全管理 | 3 | 4140 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
嵌入式系统工程 | 3 | 4140 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 4140 | 0 | 166 | 166 | 85 |
机电一体化技术 | 3 | 4140 | 0 | 174 | 174 | 55 | |
数控技术 | 3 | 4140 | 0 | 200 | 200 | 60 | |
机械设计与制造 | 3 | 4140 | 0 | 50 | 50 | 40 | |
经贸管理学院 | 电子商务 | 3 | 4140 | 23 | 30 | 53 | 30 |
国际经济与贸易 | 3 | 4140 | 50 | 10 | 60 | 70 | |
物流管理 | 3 | 4140 | 25 | 30 | 55 | 30 | |
营销与策划 | 3 | 4140 | 27 | 20 | 47 | 15 | |
工商企业管理(生产管理) | 3 | 4140 | 30 | 10 | 40 | 0 | |
工商企业管理(管理信息化) | 3 | 4140 | 20 | 30 | 50 | 20 | |
电子与电气工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 4140 | 0 | 50 | 50 | 40 |
电子信息工程技术 | 3 | 4140 | 0 | 110 | 110 | 80 | |
应用电子技术 | 3 | 4140 | 0 | 115 | 115 | 65 | |
微电子技术(集成电路设计与制造) | 3 | 4140 | 0 | 50 | 50 | 40 | |
微电子技术(光伏技术与应用) | 3 | 4140 | 0 | 55 | 55 | 35 | |
通信技术 | 3 | 4140 | 0 | 45 | 45 | 45 | |
汽车电子技术 | 3 | 4140 | 30 | 25 | 55 | 35 | |
自动化生产设备应用 | 3 | 4140 | 0 | 47 | 47 | 35 | |
楼宇智能化工程技术 | 3 | 4140 | 0 | 35 | 35 | 40 | |
外国语学院 | 应用英语(国际商务贸易) | 3 | 4140 | 50 | 5 | 55 | 20 |
应用英语(酒店商务) | 3 | 4140 | 55 | 0 | 55 | 20 | |
应用日语 | 3 | 4140 | 50 | 5 | 55 | 20 | |
应用韩语(商务贸易) | 3 | 4140 | 55 | 5 | 60 | 15 | |
应用韩语(行政助理) | 3 | 4140 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
应用德语 | 3 | 4140 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
总计 | 2237 | 另外省市招生1150人 |
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序