发布时间:2009-06-04 16:59
专业 | 山东 | 安徽 | 湖南 | 江苏 | 福建 | 江西 | 河南 | 黑龙江 | 云南 | 四川 | 重庆 | 河北 | 湖北 | 甘肃 | 贵州 | 内蒙 | 广西 | 新疆 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理类 | 市场营销 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2(定向新疆石油管理局) | |||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||
财务管理 | |||||||||||||||||||
法学类 | 社会工作 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1(定向新疆和田教育局。) | |
行政管理 | |||||||||||||||||||
法学 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2(定向新疆石油管理局) | |||||||||||
广告学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1(定向新疆和田教育局。) | ||||||||||||
工商管理类 | 市场营销 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
工商管理 | |||||||||||||||||||
财务管理 | |||||||||||||||||||
数学类 | 统计学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
信息与计算科学 | |||||||||||||||||||
电气信息类 | 电子信息工程 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3(2个定向新疆石油管理局,1个定向新疆和田教育局。) |
通信工程 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | |||||||||||||||||||
网络工程 | |||||||||||||||||||
化学类 | 材料科学与工程 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3(2个定向新疆石油管理局,1个定向新疆和田教育局。) | |||||
化学工程与工艺 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||
机械类 | 机械工程及自动化 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1(定向新疆石油管理局) | |||
工业工程 | |||||||||||||||||||
汽车服务工程 | |||||||||||||||||||
土建类 | 土木工程 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1(定向新疆石油管理局。) | ||||
工程管理 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1(定向新疆和田教育局。) | |||||||||||||
美术学 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||
音乐表演(舞蹈方向) | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
服装设计与工程 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
服装设计与工程(服装表演) | 8 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
合计 | 38 | 81 | 42 | 20 | 20 | 20 | 70 | 28 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 31 | 50 | 20 | 20 | 15 |
发布时间:2009-06-04 16:57
第一批本科招生计划
科类 | 专业 | 计划数 | 学费(元/年) | 学制 |
文科 | 经济学 | 25 | 4400 | 四年 |
汉语言文学(师范) | 60 | 4000 | ||
英语(师范) | 25 | 4000 | ||
文科合计 | 110 | |||
理科 | 经济学 | 25 | 4400 | 四年 |
英语(师范) | 25 | 4000 | ||
数学与应用数学 | 40 | 4400 | ||
数学与应用数学(师范) | 60 | 4000 | ||
电子信息科学与技术 | 40 | 4400 | ||
生物技术 | 60 | 4400 | ||
理科合计 | 250 | |||
第一批本科合计 | 360 |
第二批本科招生计划
科类 | 学科大类 | 专业 | 招生计划数 | 学费(元/年) | 备注 | 学制 | |||
文科 | 工商管理类 | 工商管理 | 43 | 4400 | 按类招生 | 四年 | |||
市场营销 | |||||||||
财务管理 | |||||||||
法学类 | 社会工作 | 29 | 4400 | 按类招生 | |||||
行政管理 | |||||||||
法学 | |||||||||
汉语言文学 | 39 | 4400 | |||||||
广告学 | 32 | 4400 | |||||||
英语 | 25 | 4400 | |||||||
学前教育(师范) | 20 | 4000 | |||||||
历史学(师范) | 40 | 4000 | |||||||
思想政治教育(师范) | 50 | 4000 | |||||||
小学教育(师范) | 55 | 4000 | |||||||
应用心理学 | 25 | 4400 | |||||||
文科合计 | 358 | ||||||||
理科 | 工商管理类 | 工商管理 | 61 | 4400 | 按类招生 | 四年 | |||
市场营销 | |||||||||
财务管理 | |||||||||
法学类 | 社会工作 | 75 | 4400 | 按类招生 | |||||
行政管理 | |||||||||
法学 | |||||||||
数学类 | 统计学 | 70 | 4400 | 按类招生 | |||||
信息与计算科学 | |||||||||
化学类 | 材料科学与工程 | 78 | 4400 | 按类招生 | |||||
化学工程与工艺 | |||||||||
电气信息类 | 电子信息工程 | 209 | 4400 | 按类招生 | |||||
通信工程 | |||||||||
网络工程 | |||||||||
计算机科学与技术 | |||||||||
信息管理与信息系统 | |||||||||
机械类 | 机械工程及自动化 | 126 | 4400 | 按类招生 | |||||
工业工程 | |||||||||
汽车服务工程 | |||||||||
土建类 | 土木工程 | 105 | 4400 | 按类招生 | |||||
工程管理 | |||||||||
国际经济与贸易 | 34 | 4400 | |||||||
应用化学 | 60 | 4400 | |||||||
英语 | 25 | 4400 | |||||||
应用心理学 | 25 | 4400 | |||||||
工业设计 | 40 | 4400 | |||||||
建筑学 | 27 | 4400 | 学制五年 | ||||||
环境科学 | 43 | 4400 | |||||||
物理学(师范) | 40 | 4000 | |||||||
化学(师范) | 60 | 4000 | |||||||
生物科学(师范) | 40 | 4000 | |||||||
小学教育(师范) | 55 | 4000 | |||||||
学前教育(师范) | 20 | 4000 | |||||||
教育技术学(师范) | 40 | 4000 | |||||||
理科合计 | 1233 | ||||||||
艺术文 | 美术类 | 美术学(师范) | 20 | 7000 | 四年 | ||||
美术学 | 20 | 7000 | |||||||
艺术设计 | 20 | 7000 | |||||||
服装设计与工程 | 30 | 7000 | |||||||
音乐类 | 音乐学(师范) | 20 | 7000 | ||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 12 | 9000 | |||||||
表演类 | 服装设计与工程(服装表演) | 2 | 9000 | ||||||
艺术文合计 | 124 | ||||||||
艺术理 | 美术类 | 美术学(师范) | 10 | 7000 | 四年 | ||||
美术学 | 6 | 7000 | |||||||
艺术设计 | 6 | 7000 | |||||||
服装设计与工程 | 10 | 7000 | |||||||
音乐类 | 音乐学(师范) | 10 | 7000 | ||||||
音乐表演(声乐、器乐) | 8 | 9000 | |||||||
艺术理合计 | 50 | ||||||||
体育文 | 体育教育(师范) | 40 | 4000 | 四年 | |||||
体育理 | 体育教育(师范) | 40 | 4000 | ||||||
体育合计 | 80 | ||||||||
第二批本科合计 | 1845 |
官方企业微信
官方微信公众号
志愿填报小程序