院系名称 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
---|---|---|---|---|
建筑与城市规划学院 | 景观学(五年制) | 文史 | 2 | |
法学院 | 法学 | 文史 | 3 | |
外国语学院 | 法语 | 文史 | 2 | |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | |
物理学院 | 物理学 | 理工 | 2 | |
化学与化工学院 | 光电子材料与器件(材料化学) | 理工 | 2 | |
机械科学与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 2 | |
能源与动力工程学院 | 热能与动力工程 | 理工 | 2 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | |
船舶与海洋工程学院 | 轮机工程 | 理工 | 2 | |
船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 3 | |
生命科学与技术学院 | 生命科学与技术基地班(生物信息技术) | 理工 | 2 | |
电子与信息工程系 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | |
光电子科学与工程学院 | 光信息科学与技术 | 理工 | 2 | |
光电子科学与工程学院 | 光电信息工程 | 理工 | 2 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |
软件学院 | 软件工程 | 理工 | 2 | 第三、四学年学费按学分折合为16000元/年 |
控制科学与工程系 | 自动化 | 理工 | 2 | |
电子科学与技术系 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | |
建筑与城市规划学院 | 城市规划(五年制) | 理工 | 2 | |
土木工程与力学学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |
环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 物流管理 | 理工 | 2 | |
管理学院 | 财政学(税务) | 理工 | 3 | |
经济学院 | 统计学(经济) | 理工 | 2 | |
外国语学院 | 翻译 | 理工 | 2 | |
临床学院 | 临床医学(八年制、本硕博贯通培养) | 理工 | 2 | 研究生培养阶段学费标准待定 |
临床学院 | 临床医学(五年制) | 理工 | 2 | |
公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 理工 | 2 | |
法医学系 | 法医学(五年制) | 理工 | 2 | 男生170cm以上,女生160cm以上 |
药学院 | 药学 | 理工 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程(鱼雷技术干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
能源与动力工程学院 | 热能与动力工程(舰艇燃气动力指挥干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
电子与信息工程系 | 电子信息工程(航母航空管制干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
电子与信息工程系 | 通信工程(海军雷达技术干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
电子与信息工程系 | 通信工程(海军通讯对抗指挥干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
控制科学与工程系 | 测控技术与仪器(海军航空飞行控制干部) | 理工 | 1 | 只招男生 |
我校2012年招生计划核对工作正在进行中,最终以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准,