当前位置: 首页 > 高考资讯 > 招考公示 > 2012年08月23日青海高考录取名单查询

2012年08月23日青海高考录取名单查询

3773.com.cn 2013-06-13
考生交流群 +加入
×
福建高考交流群
福建高职分类交流群

2012年08月23日高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
理工  511814408 鲜海琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 360.044
理工  501857801 张英瑜 1 青海卫生职业技术学院 02护理 357.068
理工  511850624 班若男 1 青海卫生职业技术学院 02护理 353.039
理工  501854412 李玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 345.037
理工  501938712 李玲玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 342.04
理工  501852617 李燕清 1 青海卫生职业技术学院 02护理 341.045
理工  511970517 王燕 1 青海卫生职业技术学院 05药学 340.05
理工  511850928 马金萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 335.067
理工  501831209 汤素文 1 青海卫生职业技术学院 02护理 335.041
理工  511970603 马玉黎 1 青海卫生职业技术学院 02护理 334.043
理工  511857216 魏桂莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 334.037
理工  501925121 张小玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 333.062
理工  501857420 吴玉青 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 333.056
理工  501611317 白发新 1 青海卫生职业技术学院 02护理 333.055
理工  501964328 米吉玲 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 333.031
理工  511861326 王妍 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 332.046
理工  511962710 李永香 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 332.036
理工  501611404 丁晓庆 1 青海卫生职业技术学院 02护理 332.03
理工  501964728 吴顺新 1 青海卫生职业技术学院 02护理 331.063
理工  511863903 祁晓慧 1 青海卫生职业技术学院 02护理 331.031
理工  511853203 邓芝兰 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 330.071
理工  511936105 黄春兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 330.05
理工  511611506 闫进梅 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 328.043
理工  501966423 靳发珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 327.04
理工  511963229 湛云花姐 1 青海卫生职业技术学院 02护理 326.049
理工  511610918 李燕 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 326.047
理工  511971728 卓玛措 1 青海卫生职业技术学院 02护理 326.017
理工  501963402 曹玉姣 1 青海卫生职业技术学院 02护理 325.04
理工  511937508 朱荣花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 325.032
理工  501922515 张莉 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 325.024
理工  511939626 韩琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 324.048
理工  501963401 王静 1 青海卫生职业技术学院 02护理 324.045
理工  501840422 陶蓉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 324.031
理工  511851820 李青花 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 324.022
理工  511410909 别亚囡 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 323.041
理工  501932509 张英花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 323.041
理工  511981026 马玉梅 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 323.03
理工  511851206 张元魁 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 322.057
理工  501610129 莫延平 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 322.044
理工  511611109 马永芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 321.059
理工  501610211 谈永琴 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 321.05
理工  501550701 史可珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 321.045
理工  511863111 巴成凤 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 321.039
理工  511611112 马玉芬 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 320.071
理工  501610605 顾锡顺 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 320.056
理工  501970819 王玉红 1 青海卫生职业技术学院 02护理 320.047
理工  511980503 王秀婷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 320.044
理工  511934503 喇玉芳 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 320.043
理工  501960521 郑永霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 320.043
理工  501530524 王建平 1 青海卫生职业技术学院 02护理 320.042
理工  501862814 汪海芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 320.041
理工  511970416 王晓娟 1 青海卫生职业技术学院 05药学 320.035
理工  511930430 刘蓉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 319.053
理工  511961622 王秀庭 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 319.033
理工  511630514 马红芳 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 319.032
理工  501522301 姜奋华 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 319.029
理工  511939702 马福梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 319.021
理工  511939212 马丽 1 青海卫生职业技术学院 02护理 318.044
理工  511971212 董措卓玛 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 317.058
理工  501856801 李海丽 1 青海卫生职业技术学院 02护理 317.05
理工  501861118 卢光朝 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 317.048
理工  511981123 韩秀花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 317.045
理工  511871402 傅国财 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 317.044
理工  511863114 苏延玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 317.042
理工  501932510 甘芳芳 1 青海卫生职业技术学院 05药学 317.036
理工  511965502 颜维梅 2 青海卫生职业技术学院 02护理 317.029
理工  501965507 魏应家 1 青海卫生职业技术学院 02护理 317.026
理工  501610728 窦恒发 1 青海卫生职业技术学院 02护理 316.046
理工  501861002 黄晓艳 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 316.043
理工  511857520 马晓玲 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 316.038
理工  501934206 张桂莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 316.037
理工  501851421 杨莹 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 316.034
理工  501961302 王登成 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 316.033
理工  501851029 王娟 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 316.032
理工  511970212 马海琪 1 青海卫生职业技术学院 02护理 316.03
理工  511980310 韩娟 1 青海卫生职业技术学院 05药学 315.066
理工  501420628 李妍妍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 315.052
理工  501965212 陈大秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 315.049
理工  511970113 恒毛措 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 315.046
理工  511855310 韩国财 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 315.031
理工  501855016 郭守成 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 315.029
理工  511852829 白小英 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 315.027
理工  501964522 崔增芬 1 青海卫生职业技术学院 02护理 315.025
理工  511610213 云显龙 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 314.062
理工  511310112 多杰才让 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 314.061
理工  501967215 汪连强 1 青海卫生职业技术学院 02护理 314.046
理工  501611126 王占忠 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 314.045
理工  511410816 包海霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 314.042
理工  511980216 沈磊 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 314.036
理工  511936222 马莉 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 314.032
理工  501872201 赵永琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 314.029
理工  501870130 董美珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 314.021
理工  501865120 侯雪彦 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.055
理工  501971202 樊玉兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.054
理工  501911908 许淑显 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.051
理工  501962524 马艳青 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 313.051
理工  501850712 祁梦霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.049
理工  501962428 刘维霞 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 313.048
理工  501410805 黄丹丹 1 青海卫生职业技术学院 05药学 313.043
理工  501972028 李秀珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.042
理工  501925010 李明珍 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 313.042
理工  511611215 马晓燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.04
理工  511933809 安学兰 1 青海卫生职业技术学院 05药学 313.039
理工  501511226 张东梅 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 313.036
理工  511611111 马鹏天 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 313.035
理工  501856330 张国霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.035
理工  511854201 马文欣 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.034
理工  501939112 王伟莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.033
理工  501420624 程娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.031
理工  511853412 吴倩 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.03
理工  501971221 辛银莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.03
理工  501965021 张广财 2 青海卫生职业技术学院 02护理 313.029
理工  501871604 谈生婧 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.028
理工  511964321 马娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.027
理工  501872516 谈文文 1 青海卫生职业技术学院 02护理 313.027
理工  501931011 铁梦瑶 1 青海卫生职业技术学院 02护理 312.059
理工  501924821 朱晶 1 青海卫生职业技术学院 02护理 312.054
理工  511932316 郭西英 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 312.04
理工  511924625 冶海花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 312.036
理工  511610503 张兰 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 312.033
理工  511962515 白成恒 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 312.028
理工  501870519 汪连敏 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 312.028
理工  511832607 王生浩南 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 312.025
理工  501933020 余芳 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 312.023
理工  501926207 杨云芳 2 青海卫生职业技术学院 02护理 311.06
理工  501925812 许明霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.059
理工  511861012 马花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.054
理工  511965806 李玉兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.05
理工  511935514 王海容 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.047
理工  511610627 克永霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.041
理工  501510915 李富燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.041
理工  501864106 刘启兰 1 青海卫生职业技术学院 03临床医学 311.039
理工  501937706 赵金花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.037
理工  501860705 谈雪梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.036
理工  511960307 李春梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.036
理工  501864119 李雪娟 4 青海卫生职业技术学院 03临床医学 311.035
理工  501923620 贾兴华 1 青海卫生职业技术学院 02护理 311.035
理工  511980521 韩霞 2 青海卫生职业技术学院 02护理 310.062
理工  501932218 谢令兄 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.059
理工  501935013 武玲香 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.057
理工  501865005 张英英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.052
理工  501842415 苟生莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.051
理工  511935510 吴小兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.05
理工  501852417 赵美年 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.049
理工  501861405 宋玉月 2 青海卫生职业技术学院 02护理 310.048
理工  511420229 苏文青 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.043
理工  501610417 韦毅 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 310.042
理工  501962820 何亚萍 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 310.041
理工  501871321 史正林 2 青海卫生职业技术学院 05药学 310.038
理工  511980111 韩忠国 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 310.036
理工  511935725 吴霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.034
理工  501872505 刘汉艳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.034
理工  511855416 王生秀 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 310.032
理工  501966703 严鹏功 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 310.031
理工  511611313 马福忠 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 310.03
理工  501938318 武秀秀 1 青海卫生职业技术学院 05药学 310.029
理工  511857730 李玉萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.027
理工  511611518 铁娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.026
理工  511853811 司国秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.025
理工  501912703 星珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 310.021
理工  501960516 曹有清 1 青海卫生职业技术学院 05药学 310.019
理工  501420317 李芬芬 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.063
理工  501862401 芦光楠 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.061
理工  501842714 任蕾 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 309.059
理工  501930144 赵秀花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.058
理工  511965202 赵永金 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.052
理工  501939018 万玉英 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 309.048
理工  501821920 陈璇 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.043
理工  511980217 韩静 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 309.036
理工  501861729 郭增娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.036
理工  511852211 张小莲 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 309.033
理工  501963106 蒋国霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.029
理工  511972216 奴瑞措 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.028
理工  501924114 李积兄 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.023
理工  511851411 杨成花 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 309.02
理工  511970801 麻尼吉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 309.015
理工  511420812 牛军 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.06
理工  501968106 蔡相莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.058
理工  511610726 马国军 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 308.048
理工  501924809 崔燕 2 青海卫生职业技术学院 02护理 308.047
理工  501872204 田广秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.043
理工  511980622 吴晓珂 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.041
理工  501971413 喇玉蓉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.033
理工  511853225 韩秀花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.032
理工  511610125 马玉英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.032
理工  501933305 李彩琴 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 308.029
理工  501870313 王炜 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.029
理工  511857514 苟万军 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 308.029
理工  511611107 张双德 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.028
理工  501410820 董俊弯 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 308.028
理工  511856528 刘双桂 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.025
理工  511857521 阿怀琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 308.022
理工  511851321 李生兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.054
理工  501935715 焦正凯 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 307.052
理工  501855325 姜有艳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.048
理工  511967207 白行措姐 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.047
理工  501550526 刘艳 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 307.045
理工  511420529 陈生霖 1 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 307.043
理工  501530507 吴伟莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.043
理工  511936916 胡娜 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 307.042
理工  511610814 陶花吉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.041
理工  511610514 米金秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.038
理工  501870906 程生萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.038
理工  511921410 袁亚萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.037
理工  501970703 孔燕花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.037
理工  511850608 马燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.036
理工  501864320 葸长梅 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 307.029
理工  501821302 王鹏宾 1 青海卫生职业技术学院 05药学 307.028
理工  511852714 昝桂存 2 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 307.026
理工  511960219 伊春花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 307.023
理工  501854521 苏文兰 1 青海卫生职业技术学院 05药学 307.021
理工  511971618 张萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.051
理工  511934104 聂子福 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 306.046
理工  501862529 樊玉丹 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 306.043
理工  501854804 杨蕊 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.042
理工  511939004 鲍格措 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.041
理工  501970306 张晓娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.039
理工  511938024 马金燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.036
理工  521421327 德吉措 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 306.033
理工  511630409 尕藏卓玛 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.032
理工  501962802 张秀丹 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 306.032
理工  511971811 旦智卓玛 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 306.032
理工  511871907 马婷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 306.019
理工  511970916 马晓艳 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 306.011
理工  501870127 李树婷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.064
理工  501550620 马世鹏 1 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 305.06
理工  511930147 库青芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.053
理工  511611226 张云萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.049
理工  511939825 张秀苹 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.048
理工  511611024 李金莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.046
理工  511930542 马聪聪 1 青海卫生职业技术学院 05药学 305.044
理工  501843230 丁紫娟 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 305.041
理工  501965020 东玉花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.04
理工  501851213 黄正 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.036
理工  501912010 陈珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.029
理工  511450221 马文豪 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 305.027
理工  511857301 瓦玉花 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 305.026
理工  501851115 贺珊 1 青海卫生职业技术学院 02护理 305.025
理工  501870207 李慧 2 青海卫生职业技术学院 02护理 304.058
理工  501967401 雷有香 1 青海卫生职业技术学院 05药学 304.049
理工  511936207 马秀花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.047
理工  501921606 卫娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.046
理工  511980610 马瑞艳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.038
理工  511962602 瓦金芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.037
理工  511410929 冶延莹 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 304.03
理工  511611617 马国娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.022
理工  501922521 朱英芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.019
理工  511971325 马亚萍 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 304.011
理工  521981823 才让拉毛 1 青海卫生职业技术学院 02护理 304.01
理工  501550603 李文娟 1 青海卫生职业技术学院 05药学 303.05
理工  511851425 陶勇秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.049
理工  511966007 柳票智 3 青海卫生职业技术学院 05药学 303.046
理工  511510123 李雪清 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 303.044
理工  501610421 张青英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.044
理工  501530207 杨存英 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 303.041
理工  511970327 刘强 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 303.038
理工  501870824 唐荣 2 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 303.036
理工  511530214 王永华 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.034
理工  511971923 马晓倩 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.032
理工  501912210 马琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.028
理工  501923823 巨小青 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 303.027
理工  501960514 张盼 5 青海卫生职业技术学院 02护理 303.025
理工  511850714 巴更兄 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.025
理工  511856806 冶有霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 303.024
理工  511970917 盖旦才让 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.065
理工  501939502 张秀红 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.062
理工  511980416 韩紫萱 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.058
理工  501922116 徐珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.057
理工  501822827 朱振文 1 青海卫生职业技术学院 05药学 302.043
理工  501871927 靳建霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.039
理工  511440114 拉毛切中 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 302.034
理工  511871022 白占琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.034
理工  501966604 邢得艳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.033
理工  501968405 刘世花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.033
理工  501967827 胡占华 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.03
理工  511611203 魏悠菊 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 302.029
理工  511938213 马海雄 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.027
理工  511854802 王桂兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 302.021
理工  501972018 赵海龙 1 青海卫生职业技术学院 05药学 301.056
理工  511930122 库春霞 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 301.053
理工  511863518 虎明娟 2 青海卫生职业技术学院 02护理 301.046
理工  501410109 何生娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.044
理工  501410302 王婷婷 1 青海卫生职业技术学院 05药学 301.044
理工  501860803 莫彬生 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.042
理工  501820802 谈得媛 3 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 301.039
理工  501852218 张占斌 1 青海卫生职业技术学院 05药学 301.038
理工  501961116 任莲英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.038
理工  501970122 姚方娟 2 青海卫生职业技术学院 02护理 301.038
理工  511857507 马梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.037
理工  511971926 马萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.037
理工  501870505 薛兰花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.036
理工  511963804 牛多杰措 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 301.027
理工  511550508 王玉芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.02
理工  501610706 汪增玉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.018
理工  511934616 马红莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.018
理工  511964211 白文莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 301.014
理工  511971409 马莉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.059
理工  501872306 王万月 1 青海卫生职业技术学院 05药学 300.059
理工  511932917 张梅燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.055
理工  501925522 王凤梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.054
理工  501871507 何志珍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.049
理工  501930252 宁领领 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 300.047
艺术(理)  562630718 马生妍 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 300.045
理工  511410317 王晓丽 1 青海卫生职业技术学院 05药学 300.044
理工  511831113 马文杰 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 300.041
理工  501852208 张春梅 1 青海卫生职业技术学院 05药学 300.039
理工  501863611 张晓蓓 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 300.037
理工  511855221 李明莲 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 300.036
理工  501965321 曹有梅 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.036
理工  501970913 张海秀 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 300.033
理工  501851004 贺俊刚 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.031
理工  501871506 张娜 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.03
理工  501981010 吴舜华 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.029
理工  501860306 李迎红 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 300.026
理工  501964120 叶培玉 2 青海卫生职业技术学院 02护理 300.024
理工  501971308 石小玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 300.022
理工  511851821 杨发娟 1 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 300.018
理工  501861813 宋玉艳 2 青海卫生职业技术学院 02护理 299.047
理工  501011119 柳江浩 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 299.047
理工  501856525 田生芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 299.046
理工  501931325 赵慧芳 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 299.042
理工  501853528 王春兰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 299.038
理工  501840826 宋生珍 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 299.038
理工  501920718 金春丽 1 青海卫生职业技术学院 02护理 299.037
理工  501410211 刘进 1 青海卫生职业技术学院 02护理 299.029
理工  501857708 郑永香 1 青海卫生职业技术学院 02护理 299.028
理工  501611023 朱世杰 1 青海卫生职业技术学院 05药学 299.021
理工  511971016 韩婷 1 青海卫生职业技术学院 05药学 299.016
理工  511930727 赵玉芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.052
理工  501970928 史慧 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.047
理工  501961508 董霞飞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.045
理工  501968408 崔延金 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.042
理工  511970527 苗臻英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.04
理工  511968418 赵晓敏 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.039
理工  501611229 白照晶 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.038
理工  511861804 李辉英 1 青海卫生职业技术学院 05药学 298.033
理工  501510723 朱怀鹏 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 298.032
理工  511854803 常宏 1 青海卫生职业技术学院 05药学 298.031
理工  521440510 杨增措 1 青海卫生职业技术学院 05药学 298.03
艺术(理)  568968314 虎文卷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.03
理工  501872102 郭海琳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.029
理工  511965528 寇才兰措 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.026
理工  511852615 韩桂英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.023
理工  511832922 马萍 1 青海卫生职业技术学院 02护理 298.016
理工  501862517 陈启红 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.064
理工  501920812 张海霞 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.062
理工  521972607 公保措 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.059
理工  511851906 刘晓玲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.057
理工  501931808 武蓉蓉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.046
艺术(理)  568820223 权紫夷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.046
理工  501910620 星梅花 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 297.042
理工  511931126 杜淑芳 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.041
理工  511550216 祁金莲 2 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 297.039
理工  511857907 赵芳 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 297.037
理工  501965209 郭洪花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.035
理工  511971003 马乙四夫 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 297.035
理工  501857307 严德秀 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.034
理工  501832309 田丽媛 1 青海卫生职业技术学院 08康复治疗技术 297.034
理工  501511204 窦永婷 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.034
理工  511860305 李玉洁 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.033
理工  511937416 韩梅元 2 青海卫生职业技术学院 02护理 297.029
理工  501967205 张秀倩 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.029
理工  501830921 安启琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.027
理工  511933019 马小晴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.027
理工  511857924 吉海霞 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 297.026
理工  501855622 陶琦 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.024
理工  501970920 田纪英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 297.018
理工  511611227 马明兰 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 297.015
理工  501853719 陈德娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.058
理工  501853817 刘慧英 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.058
理工  511980230 韩金霞 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 296.058
理工  511936130 陈小瑜 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.051
理工  501610818 吴宗文 1 青海卫生职业技术学院 07医学影像技术 296.05
理工  501926523 保长娟 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.046
理工  501971511 马金玉 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.045
理工  501630519 鲍守梅 1 青海卫生职业技术学院 05药学 296.042
理工  511980117 何晓燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.037
理工  501871722 王永浩 1 青海卫生职业技术学院 04口腔医学 296.037
理工  501871029 史正钰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.034
理工  511611605 张晓琴 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.031
理工  501811019 井馥琰 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.03
理工  511965619 马德莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.028
理工  501811314 尹文莲 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.028
理工  501930358 李燕燕 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.028
理工  501970509 张成花 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.026
理工  501420216 喇延青 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 296.025
理工  521972805 朋毛措 1 青海卫生职业技术学院 06医学检验技术 296.025
理工  501854526 韩春蕊 1 青海卫生职业技术学院 02护理 296.019
理工  511420306 马明霞 3 青海卫生职业技术学院 02护理 296.016
