2012年08月20日
高考录取名单 2012年08月20日
青海高考录取名单
科类名称 准考证号 姓名 志愿号 录取院校 录取专业 成绩
文史 101851802 李岚芳 2 山东万杰医学院 03临床医学 317.108
文史 111960203 包海英 1 山东万杰医学院 03临床医学 315.093
理工 501938728 沈广宇 1 山东万杰医学院 08临床医学 316.034
理工 511550229 朋毛卓玛 1 山东万杰医学院 08临床医学 316.028
理工 501966812 陶成英 1 山东万杰医学院 08临床医学 313.053
理工 501421127 郭培泽 1
长沙民政职业技术学院 19计算机网络技术 323.061
理工 511960130 吉月春 1 长沙民政职业技术学院 17护理 314.031
理工 501964719 张芳 1 长沙民政职业技术学院 17护理 311.042
理工 501821103 陈晓艺 1 长沙民政职业技术学院 16康复治疗技术 308.056
理工 511852626 张桂香 1 长沙民政职业技术学院 13民政管理 307.043
理工 501962504 何秀邦 1 长沙民政职业技术学院 15人力资源管理 306.032
理工 501560118 史铭 2 长沙民政职业技术学院 13民政管理 294.028
理工 501840524 陈紫瑶 2 长沙民政职业技术学院 15人力资源管理 291.043
理工 511935728 马生龙 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 321.039
理工 511967617 东生顺 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 320.057
理工 501968201 尚大军 2 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 317.055
理工 511857025 张文锦 1 陕西工业职业技术学院 10汽车检测与维修技术 316.031
理工 501864313 颜宗辉 2 陕西工业职业技术学院 07机械制造与自动化 314.084
理工 501833401 张于涛 1 陕西工业职业技术学院 10汽车检测与维修技术 314.052
理工 501939713 李延英 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 313.069
理工 501861107 李呈安 2 陕西工业职业技术学院 07机械制造与自动化 311.068
理工 501862528 赵晓娜 1 陕西工业职业技术学院 08机电一体化技术 309.054
理工 501968113 杨炳新 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 309.036
理工 501550405 李庭军 1 陕西工业职业技术学院 07机械制造与自动化 308.044
理工 511935323 谢正海 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 307.042
理工 501961418 闫福邦 1 陕西工业职业技术学院 07机械制造与自动化 307.041
理工 511863909 周应云 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 307.037
理工 501962106 宋鹏玺 1 陕西工业职业技术学院 07机械制造与自动化 306.04
理工 501863911 柳发伟 1 陕西工业职业技术学院 08机电一体化技术 303.057
理工 501966915 李长军 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 302.07
理工 511831321 罗斌 2 陕西工业职业技术学院 08机电一体化技术 302.044
理工 501620113 山成鑫 1 陕西工业职业技术学院 09电气自动化技术 302.042
理工 511971005 韩文龙 1 陕西工业职业技术学院 06建筑工程技术 300.032
文史 101932605 马文文 1
山东商业职业技术学院 01会计电算化 319.091
文史 111630508 徐艳红 2 山东商业职业技术学院 03商务英语 305.076
文史 101520201 李诗缘 1 山东商业职业技术学院 01会计电算化 298.075
文史 101932902 王雅男 1 山东商业职业技术学院 01会计电算化 294.1
文史 101620108 张国楠 2 山东商业职业技术学院 03商务英语 289.094
文史 101831201 李松岩 1 山东商业职业技术学院 02连锁经营管理 289.093
理工 501842916 李恒波 3 山东商业职业技术学院 07汽车检测与维修技术 268.046
理工 501831403 谢永康 2 山东商业职业技术学院 04数控技术 257.036
理工 511872529 李四辈 5 山东商业职业技术学院 04数控技术 256.047
理工 511962516 鲁长英 2 山东商业职业技术学院 06生物制药技术 254.04
理工 501842604 赵瑜珩 2 山东商业职业技术学院 07汽车检测与维修技术 247.029
理工 501833209 王昱添 2 山东商业职业技术学院 06生物制药技术 245.024
理工 501831214 吴峥迪 1 山东商业职业技术学院 07汽车检测与维修技术 241.037
理工 501936509 赵尚明 2 山东商业职业技术学院 05软件技术 236.031
理工 521440611 才本加 3 山东商业职业技术学院 05软件技术 233.015
文史 101920527 李晓君 1
武汉职业技术学院 01会计 321.093
文史 101550219 赵华伟 1 武汉职业技术学院 01会计 308.095
文史 101932407 冯海莲 2 武汉职业技术学院 01会计 308.091
文史 111851703 兰有萍 1 武汉职业技术学院 01会计 307.084
文史 101870430 杨晨 1 武汉职业技术学院 01会计 292.094
理工 501961009 许银山 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 313.051
理工 511853123 祁文海 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 311.055
理工 511964913 李万龙 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 310.049
理工 501560225 薛煜威 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 309.055
理工 501854030 顾永鸿 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 304.044
理工 501854820 童守兴 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 300.062
理工 501921120 周彩英 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 299.063
理工 501856719 薛国栋 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 299.04
理工 501810620 陶鹏 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 297.034
理工 501964626 刘信奎 1 武汉职业技术学院 02建筑工程技术 296.033
文史 101932018 罗莉莉 1
兰州石化职业技术学院 01会计电算化 311.097
文史 101920310 李玲梅 1 兰州石化职业技术学院 01会计电算化 309.089
文史 101830828 苏晓磊 1
南京工业职业技术学院 01会计(注册会计师) 348.098
文史 101840122 徐雅琳 1 南京工业职业技术学院 01会计(注册会计师) 317.103
文史 101830802 田昊 1 南京工业职业技术学院 01会计(注册会计师) 316.102
文史 101510211 李青霞 1 南京工业职业技术学院 01会计(注册会计师) 315.094
文史 121111430 代青 1 南京工业职业技术学院 01会计(注册会计师) 314.13
理工 511860105 马海云 1 南京工业职业技术学院 02机械制造与自动化 333.078
理工 501510212 李紫昊 1 南京工业职业技术学院 02机械制造与自动化 313.051
理工 501841428 刘安 1 南京工业职业技术学院 02机械制造与自动化 307.037
理工 501831418 于吉光 1 南京工业职业技术学院 02机械制造与自动化 295.015
理工 501831911 赵俊强 1 南京工业职业技术学院 02机械制造与自动化 292.062
理工 501922227 李正虎 1
福建船政交通职业学院 02机电一体化技术 320.052
理工 501550115 全晓福 1 福建船政交通职业学院 02机电一体化技术 294.043
理工 511856703 马福龙 2 福建船政交通职业学院 03道路桥梁工程技术 261.043
理工 501961229 李玉成 1 福建船政交通职业学院 01汽车检测与维修技术 259.04
理工 511970117 华见才让 3 福建船政交通职业学院 01汽车检测与维修技术 240.012
文史 101921121 张金芬 1 杨凌职业技术学院 01会计与审计 323.085
文史 111931507 马莉 1 杨凌职业技术学院 01会计与审计 307.097
文史 101550309 席晓燕 2 杨凌职业技术学院 01会计与审计 303.086
文史 101830302 李佳炜 1 杨凌职业技术学院 01会计与审计 303.077
文史 101450208 白轩宇 2 杨凌职业技术学院 01会计与审计 299.091
理工 511966225 虎文录 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 314.043
理工 511970709 得吉桑毛 1 牡丹江大学 03报关与国际货运 310.032
理工 511935420 冶荣 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 308.054
理工 501865227 赵文良 1 牡丹江大学 04工程造价 307.037
理工 501824224 张瑞兴 1 牡丹江大学 04工程造价 305.041
理工 511968218 席元安 1 牡丹江大学 06道路桥梁工程技术 301.043
理工 501871307 张智君 4 牡丹江大学 04工程造价 298.023
理工 501924007 李富艳 1 牡丹江大学 09检测技术及应用(皇明太阳能班) 296.037
理工 501842709 顾植婷 2 牡丹江大学 04工程造价 294.041
理工 511640730 勒加才让 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 293.037
理工 511640621 祁兴麟 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 291.039
理工 501936220 徐玉安 1 牡丹江大学 07机电一体化技术 290.029
理工 501864713 祁广龙 3 牡丹江大学 04工程造价 289.046
理工 501813626 李印 2 牡丹江大学 04工程造价 289.037
理工 501841119 付文博 1 牡丹江大学 03报关与国际货运 288.046
理工 511937307 余学君 4 牡丹江大学 06道路桥梁工程技术 287.017
理工 511972119 马辉 1 牡丹江大学 06道路桥梁工程技术 286.031
理工 501935826 代春宏 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 285.036
理工 501815124 郭宝刚 2 牡丹江大学 04工程造价 281.027
理工 511938321 马斌 2 牡丹江大学 04工程造价 269.02
体育(理) 541913020 祁得军 2 牡丹江大学 08信息安全技术(企业网规划与安全) 268.038
理工 511939813 冶小龙 3 牡丹江大学 04工程造价 261.03
理工 511971625 赵强 2 牡丹江大学 04工程造价 259.029
理工 501967916 严旺仲 1 牡丹江大学 05建筑工程技术 257.032
理工 501860903 李明 2 牡丹江大学 04工程造价 254.031
文史 111851321 麻国强 1
宁夏理工学院 02会计电算化 319.093
文史 111870128 马啟珍 2
宁夏理工学院 02会计电算化 312.088
文史 101921010 盛兆莹 2 宁夏理工学院 02会计电算化 304.082
文史 101960911 王有芬 3 宁夏理工学院 02会计电算化 294.096
理工 501812319 常婷 1
四川邮电职业技术学院 01网络系统管理 314.057
理工 501922615 海永梅 1 四川邮电职业技术学院 01网络系统管理 314.045
理工 501823002 马进强 1 四川邮电职业技术学院 01网络系统管理 313.028
理工 501910725 王雪芹 1 四川邮电职业技术学院 03通信技术 310.06
理工 501842627 杨明君 1 四川邮电职业技术学院 01网络系统管理 310.06
理工 501421110 达永青 1 四川邮电职业技术学院 03通信技术 310.03
理工 501832723 张梦艺 1 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 308.033
理工 501961606 张学伟 1 四川邮电职业技术学院 03通信技术 307.058
理工 501821425 王雪燕 1 四川邮电职业技术学院 03通信技术 307.033
理工 501861523 奎启忠 2 四川邮电职业技术学院 03通信技术 306.045
理工 501821718 芦山 1 四川邮电职业技术学院 03通信技术 306.025
理工 501812424 陈昊 1 四川邮电职业技术学院 02图形图像制作 302.035
理工 501813230 渭志安 1 四川邮电职业技术学院 06通信网络与设备 301.064
理工 501810114 张宇琦 1 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 301.04
理工 501962630 李明德 1 四川邮电职业技术学院 06通信网络与设备 294.046
理工 501967020 李玉秀 2 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 290.035
理工 511530518 马永清 1 四川邮电职业技术学院 05计算机通信 288.035
理工 501960326 戴孝礼 1 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 286.045
理工 501911619 俞珍 2 四川邮电职业技术学院 02图形图像制作 284.03
理工 511820407 刘一锋 1 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 283.021
理工 501964903 曹兴斌 1 四川邮电职业技术学院 04移动通信技术 279.041
理工 501967005 吉秀英 2 四川邮电职业技术学院 05计算机通信 276.029
理工 501830918 卢永祯 1 四川邮电职业技术学院 05计算机通信 276.023
理工 501510917 朱立成 2 四川邮电职业技术学院 05计算机通信 275.029
理工 521321024 角巴措 1 四川邮电职业技术学院 05计算机通信 275.025
文史 111630323 马桂梅 2 宁夏民族职业技术学院 02初等教育 313.096
文史 111932425 马玉芬 2 宁夏民族职业技术学院 02初等教育 311.093
文史 111420203 马娟 4 宁夏民族职业技术学院 02初等教育 309.074
文史 111861301 马晓程 1 宁夏民族职业技术学院 01应用阿拉伯语 306.097
文史 111961303 黄玉芳 1 宁夏民族职业技术学院 02初等教育 305.085
理工 511965627 湛文燕 1 宁夏民族职业技术学院 04初等教育 342.058
理工 511931926 甘生莲 1 宁夏民族职业技术学院 04初等教育 318.056
理工 511610613 杨啟芳 1 宁夏民族职业技术学院 04初等教育 315.039
理工 511857505 马晓燕 1 宁夏民族职业技术学院 03应用阿拉伯语 313.054
理工 511420322 南措吉 1
唐山职业技术学院 02中医学 295.031
理工 511857221 邢秀春 1
山东科技职业学院 09汽车类 319.033
理工 501921028 郝正博 1 山东科技职业学院 06会计电算化 309.064
理工 501930507 李祥军 1 山东科技职业学院 08机械设计制造类 309.052
理工 501410807 伊贵栋 1 山东科技职业学院 08机械设计制造类 302.022
理工 501830101 李文莹 1 山东科技职业学院 06会计电算化 297.044
理工 501841523 杨倩 5 山东科技职业学院 06会计电算化 295.048
理工 501851614 李蒙 1 山东科技职业学院 08机械设计制造类 295.043
理工 511851622 侯海勇 1 山东科技职业学院 09汽车类 294.036
理工 501540110 路雪 1 山东科技职业学院 06会计电算化 285.025
理工 501842715 李志捷 1 山东科技职业学院 08机械设计制造类 282.053
理工 50196281