| 专业名称 | 最低分/最低位次 | |
| 612/10308 | 选科要求:首选物理,再选化学 | |
| 计算机类 | 611/10715 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 集成电路设计与集成系统 | 610/11140 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 人工智能 | 609/11565 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 电子信息类 | 609/11565 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 机器人工程 | 607/12449 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 大数据管理与应用 | 605/13385 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 数学类 | 603/14334 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 新能源材料与器件 | 602/14866 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 遥感科学与技术 | 601/15387 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 601/15387 | 选科要求:首选物理,再选化学 | |
| 机械类 | 601/15387 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 物理学类 | 601/15387 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 工业设计 | 599/16453 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 过程装备与控制工程 | 598/16972 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 地球信息科学与技术 | 596/18111 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 化工与制药类 | 595/18663 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 安全科学与工程类 | 594/19278 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 网络与新媒体 | 594/19278 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 经济与贸易类 | 594/19278 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 592/20511 | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
| 矿业类 | 591/21147 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 测绘类 | 591/21147 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 水文与水资源工程 | 590/21772 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 地质类 | 589/22433 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 土木类 | 588/23055 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 建筑类 | 582/27183 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 570/36748 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 土木工程(中外合作办学) | 559/46811 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
