| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 3 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 | |
| 园艺 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 植物保护 | 3 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 林学 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 农学 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 动物科学 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 木材科学与工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 地理空间信息工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 | |
| 农业资源与环境 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 | |
| 2 | 四年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 | |
| 环境科学与工程类 | 1 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 | |
| 茶学 | 1 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5980/年 | |
| 土木工程 | 1 | 四年 |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5200/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
