专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
护理学 | 165 | - |
(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | |
法学 | 90 | - |
4900/年 | ||
医疗保险 | 30 | - |
4900/年 | ||
公共事业管理 | 26 | - |
4900/年 | ||
应用心理学 | 23 | - |
(不招色盲、色弱考生) | 5200/年 | |
健康服务与管理 | 17 | - |
(中外合作办学) | 21000/年 | |
健康服务与管理 | 16 | - |
4900/年 | ||
助产学 | 15 | - |
(不招色盲、色弱考生) | 5500/年 | |
养老服务管理 | 15 | - |
4900/年 | ||
运动康复 | 15 | - |
5200/年 | ||
知识产权 | 10 | - |
4900/年 |