| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
| 英语(富春校区。要求高考英语成绩不低于110分) | 30 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 68 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
| 生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就诿) | 54 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3选1) |
| 医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 58 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
| 计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 52 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
| 数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 33 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
| 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 450 | 五年 | 6900 | 化学、生物(2科必选) |
| 医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 16 | 五年 | 6900 | 物理、生物(2科必选) |
| 儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区統读) | 7 | 五年 | 6000 | 化学、生物(2科必选) |
| 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 96 | 五年 | 6900 | 物/化/生(3选1) |
| 预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 79 | 五年 | 6900 | 物/化/生(3选1) |
| 食品卫生与营养学(富春校区) | 47 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
| 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 90 | 五年 | 6900 | 化学/生物(2选1) |
| 中医学(5+3一体化)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 68 | 五年 | 6900 | 化学/生物(2选1) |
| 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 15 | 五年 | 6900 | 化学/生物(2选1) |
| 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 25 | 五年 | 6900 | 化学/生物(2选1) |
| 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 94 | 五年 | 6900 | 化学/生物(2选1) |
| 中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 65 | 五年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
| 中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 52 | 五年 | 6000 | 物理/生物(2选1) |
| 中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 65 | 五年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 中西医临床医学(创新实验班)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 15 | 五年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 药学(富春校区) | 110 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 中药学(富春校区) | 109 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 中草药栽培与鉴定(富春校区) | 33 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 94 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 84 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
| 医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 18 | 四年 | 6000 | 物理、生物(2科必选) |
| 康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 52 | 四年 | 6000 | 物/生/技(3选1) |
| 卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 35 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 61 | 四年 | 6000 | 物/生/技(3选1) |
| 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 238 | 四年 | 6000 | 史/化/生(3选1) |
| 助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 36 | 四年 | 6000 | 化学/生物(2选1) |
| 市场营销(富春校区) | 21 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 公共事业管理(富春校区) | 25 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 健康服务与管理(富春校区) | 39 | 四年 | 5300 | 不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
