| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取批次 |
| 临床医学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | 五年 | 6900/年 | 本科一批B段 |
| 医学检验技术(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | - | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 中医学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | 五年 | 6900/年 | 本科一批B段 |
| 针灸推拿学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | 五年 | 6900/年 | 本科一批B段 |
| 中药学(办学地点富春校区) | 2 | - | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 中医骨伤科学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | 五年 | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 康复治疗学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 1 | - | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 药学(办学地点富春校区) | 1 | - | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 医学影像学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 1 | 五年 | 6900/年 | 本科一批B段 |
| 食品卫生与营养学(办学地点富春校区) | 1 | - | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 中医康复学(办学地点第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 1 | 五年 | 6000/年 | 本科一批B段 |
| 护理学(第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 4 | - | 6000/年 | 本科二批A段 |
| 生物科学(第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | - | 5300/年 | 本科二批A段 |
| 听力与言语康复学(第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | - | 6000/年 | 本科二批A段 |
| 医学信息工程(四年制)(第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 2 | - | 6000/年 | 本科二批A段 |
| 英语(富春校区)(外语语种英语) | 1 | - | 5300/年 | 本科二批A段 |
| 医学实验技术(第一学年富春校区,第二学年起滨文校区) | 1 | - | 6000/年 | 本科二批A段 |
| 健康服务与管理(富春校区) | 1 | - | 5300/年 | 本科二批A段 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
