厦门理工学院2024年河南省理科本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新厦门理工学院2024年河南省理科本科批招生计划。
院校名称 | 院校代码 | 年份 | 专业名称 | 计划人数 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 备注 |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电子信息工程 | 6 | 理科 | 本科二批 | 50 | (中外合作办学)(合作方:新西兰维多利亚大学;单列专业。只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 9 | 理科 | 本科二批 | 48 | (单列专业。本科国际课程教育项目。只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 财务管理 | 4 | 理科 | 本科二批 | 52 | (单列专业。闽台合作项目)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 金融工程 | 4 | 理科 | 本科二批 | 51 | (单列专业。闽台合作项目)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 财务管理 | 5 | 理科 | 本科二批 | 49 | (单列专业。本科国际课程教育项目。只招英语语种考生,要求高考英语单科成绩不低于90分)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电子商务 | 3 | 理科 | 本科二批 | 53 | (单列专业。闵台合作项目)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 计算机科学与技术 | 2 | 理科 | 本科二批 | 32 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 软件工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 33 | (一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电子信息工程 | 4 | 理科 | 本科二批 | 24 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 理科 | 本科二批 | 36 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 理科 | 本科二批 | 15 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 微电子科学与工程 | 2 | 理科 | 本科二批 | 26 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 车辆工程 | 4 | 理科 | 本科二批 | 17 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 通信工程 | 4 | 理科 | 本科二批 | 25 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 人工智能 | 3 | 理科 | 本科二批 | 30 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 智能电网信息工程 | 2 | 理科 | 本科二批 | 23 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 自动化 | 4 | 理科 | 本科二批 | 31 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 物联网工程 | 2 | 理科 | 本科二批 | 34 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 理科 | 本科二批 | 29 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 新能源材料与器件 | 2 | 理科 | 本科二批 | 21 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 27 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 信息与计算科学 | 4 | 理科 | 本科二批 | 13 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 智能制造工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 18 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电子封装技术 | 2 | 理科 | 本科二批 | 28 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 环境工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 43 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 建筑学 | 3 | 理科 | 本科二批 | 45 | (学制五年) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 高分子材料与工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 20 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 土木工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 38 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 39 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 金融工程 | 2 | 理科 | 本科二批 | 09 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 投资学 | 2 | 理科 | 本科二批 | 10 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 空间信息与数字技术 | 3 | 理科 | 本科二批 | 35 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 交通运输 | 3 | 理科 | 本科二批 | 42 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 16 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 测绘工程 | 2 | 理科 | 本科二批 | 41 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 工程管理 | 3 | 理科 | 本科二批 | 46 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 应用统计学 | 4 | 理科 | 本科二批 | 14 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 材料科学与工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 19 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 水务工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 40 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 工业工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 47 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 英语 | 2 | 理科 | 本科二批 | 11 | (只招英语语种考生)) |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 日语 | 2 | 理科 | 本科二批 | 12 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 网络空间安全 | 3 | 理科 | 本科二批 | 37 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 环境生态工程 | 3 | 理科 | 本科二批 | 44 | -- |
厦门理工学院 | 5570 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理科 | 本科二批 | 22 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!