生源地 | 批次 | 科类/专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 备注 |
福建 | 提前批 | 文史 | 574 | 528 | 539 | 518 | |
提前批 | 理工 | 556 | 509 | 520 | 500 | ||
提前批 | 文史(泉州) | 594 | 522 | 535 | 518 | ||
提前批 | 理工(泉州) | 571 | 500 | 512 | 500 | ||
本二批 | 文史 | 579 | 543 | 550 | 518 | ||
本二批 | 理工 | 557 | 519 | 527 | 500 | ||
福建 | 本科批 | 美术学 | 1022 | 924 | 953 | 综合分:专业占50% | |
本科批 | 动画 | 979 | 827 | 912 | 综合分:专业占50% | ||
本科批 | 艺术设计 | 234 | 218 | 224 | 专业分 | ||
本科批 | 艺术教育 | 1067 | 917 | 968 | 综合分:专业占50% | ||
本科批 | 美术学(书法教育方向) | 1179 | 1013 | 1064 | 综合分:专业占50% | ||
本科批 | 音乐学 | 1078 | 982 | 1005 | 综合分:专业占50% | ||
本科批 | 音乐学(南音方向) | 86 | 67 | 75 | 专业分 | ||
本科批 | 舞蹈学 | 86 | 80 | 82 | 专业分 | ||
本科批 | 艺术教育 | 1059 | 950 | 996 | 综合分:专业占50% | ||
福建 | 本科批 | 体育教育 | 1087 | 1024 | 1043 | 综合分:专业占50% | |
本科批 | 体育教育(特殊体育方向) | 1076 | 861 | 988 | 综合分:专业占50% | ||
浙江省 | 本二批 | 文史 | 534 | 524 | 530 | ||
本二批 | 理工 | 527 | 507 | 515 | |||
黑龙江省 | 本二批 | 文史 | 529 | 467 | 489 | 467 | |
本二批 | 理工 | 505 | 480 | 487 | 464 | ||
湖北省 | 本二批 | 文史 | 503 | 484 | 490 | 478 | |
本二批 | 理工 | 519 | 498 | 503 | 495 | ||
江西省 | 本二批 | 文史 | 505 | 497 | 501 | 482 | |
本二批 | 理工 | 506 | 468 | 476 | 466 | ||
陕西省 | 本二批 | 文史 | 519 | 495 | 510 | 495 | |
本二批 | 理工 | 510 | 495 | 502 | 495 | ||
湖南省 | 本二批 | 文史 | 546 | 535 | 538 | 507 | |
本二批 | 理工 | 504 | 485 | 493 | 471 | ||
吉林省 | 本二批 | 文史 | 509 | 478 | 488 | 466 | |
本二批 | 理工 | 528 | 467 | 488 | 466 | ||
安徽省 | 本二批 | 文史 | 531 | 524 | 528 | 501 | |
本二批 | 理工 | 572 | 536 | 542 | 520 | ||
广西区 | 本二批 | 理工 | 475 | 452 | 466 | 443 | |
本二批 | 文史 | 510 | 486 | 493 | 467 | ||
河北省 | 本二批 | 文史 | 525 | 517 | 517 | 502 | |
本二批 | 理工 | 550 | 532 | 536 | 524 | ||
河南省 | 本二批 | 文史 | 549 | 523 | 530 | 510 | |
本二批 | 理工 | 576 | 520 | 545 | 520 | ||
辽宁省 | 本二批 | 文史 | 553 | 539 | 548 | 495 | |
本二批 | 理工 | 512 | 439 | 445 | 438 | ||
甘肃省 | 本二批 | 理工 | 504 | 451 | 470 | 470 | |
注:具体分专业录取分数及省外艺术体育类录取情况请登录我校网站查询。 |