年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 509/47038 | 428 | 1168(W900) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 508/47597 | 428 | 1168(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 500/52080 | 428 | 1168(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 497/53768 | 428 | 1168(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 面向泉州 | 501/51481 | 428 | 1185(W900) | 首选物理,再选地理 |
2022 | 本科批 | 面向泉州 | 500/52080 | 428 | 1185(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 面向泉州 | 496/54338 | 428 | 1185(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 软件类 | 495/54893 | 428 | 1187(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 面向泉州 | 495/54893 | 428 | 1185(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 闽台合作 | 473/67774 | 428 | 1186(W999) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 本科批 | 闽台合作 | 457/77491 | 428 | 1186(W500) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 本科批 | 国际课程项目 | 433/91534 | 428 | 1183(W999) | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!