专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
计算机科学与技术 | 510/107334 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
软件工程 | 509/108861 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
会计学 | 508/110329 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 506/113442 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
财务管理 | 505/114901 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 501/121101 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 500/122624 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
自动化 | 500/122624 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
电子信息工程 | 499/124275 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 499/124275 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
物联网工程 | 498/125913 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
通信工程 | 498/125913 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械电子工程 | 495/130622 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
工程造价 | 494/132191 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 494/132191 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
国际经济与贸易 | 493/133743 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 492/135417 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
车辆工程 | 492/135417 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
信息管理与信息系统 | 491/136994 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
土木工程 | 485/146709 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!