专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药品生产技术(理工类,3年,6600元/年) | 2 | 三年 | 6600 |
临床医学(理工类,3年,6600元/年) | 3 | 三年 | 6600 |
口腔医学(理工类,3年,6600元/年) | 1 | 三年 | 6600 |
护理(理工类,3年,6600元/年) | 12 | 三年 | 6600 |
助产(理工类,3年,6600元/年) | 7 | 三年 | 6600 |
药学(理工类,3年,6600元/年) | 6 | 三年 | 6600 |
中药学(理工类,3年,6600元/年) | 6 | 三年 | 6600 |
中医康复技术(理工类,3年,6600元/年) | 2 | 三年 | 6600 |
医学检验技术(理工类,3年,6600元/年) | 4 | 三年 | 6600 |
医学影像技术(理工类,3年,6600元/年) | 4 | 三年 | 6600 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!