专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 8 | 三年 | 6600 |
助产 | 4 | 三年 | 6600 |
药学 | 1 | 三年 | 6600 |
医学美容技术 | 2 | 三年 | 6600 |
康复治疗技术 | 1 | 三年 | 6600 |
卫生信息管理 | 2 | 三年 | 6600 |
健康管理 | 3 | 三年 | 6600 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中