| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 423/59151 |
| 卫生信息管理 | 专科批 | 418/62262 |
| 医学影像技术(不招色盲考生) | 专科批 | 417/62894 |
| 药学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 415/64131 |
| 食品检验检测技术(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 415/64131 |
| 中药学(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 413/65430 |
| 护理(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 412/66064 |
| 助产(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 411/66664 |
| 医学检验技术(不招色盲考生) | 专科批 | 410/67301 |
| 医学美容技术(不招色盲、色弱考生) | 专科批 | 409/67924 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 409/67924 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 409/67924 |
| 健康管理 | 专科批 | 408/68490 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【春考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中