专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
学前教育(免费公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 459/76258 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(免费公费师范男生,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 453/79932 | 首选物理,再选不限 |
小学教育(师范类,高职本科贯通人才培养项目) | 专科批 | - | 434/90988 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(免费公费师范男生,面向龙岩,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 419/99236 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(免费公费师范男生,面向莆田,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 417/100334 | 首选物理,再选不限 |
小学教育(师范类,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 416/100855 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(免费公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 415/101414 | 首选物理,再选不限 |
小学英语教育(师范类,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 413/102437 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(免费公费师范男生,面向南平,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 407/105419 | 首选物理,再选不限 |
小学科学教育(师范类,面向泉州招生) | 专科批 | - | 406/105909 | 首选物理,再选不限 |
小学科学教育(师范类) | 专科批 | - | 405/106366 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类,加修英语,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 401/108252 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类,第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 400/108724 | 首选物理,再选不限 |
早期教育(师范类) | 专科批 | - | 388/113935 | 首选物理,再选不限 |
研学旅行管理与服务(第一年就读永春校区) | 专科批 | - | 348/126784 | 首选物理,再选不限 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中