欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

漳州卫生职业学院

192015人关注
漳州卫生职业学院:高职专科 高校类型:医科类
官方微信
公众号
官方企
业微信

漳州卫生职业学院2022年省外普通高考分省分专业最低录取分数情况

fj045 2022-11-22
454
2022年漳州卫生职业学院省外普通高考分省分专业最低录取分数情况
地区 院校代码 专业代码 专业名称 科类 计划数 录取数 最低分
广东 1364 490210 智能医疗装备技术 历史 2 2 411
广东 1364 520101 临床医学 历史 2 2 430
广东 1364 520102 口腔医学 历史 2 2 435
广东 1364 520201 护理 历史 4 4 411
广东 1364 520301 药学 历史 3 3 418
广东 1364 520410 中药学 历史 5 5 416
广东 1364   合计 历史 18 18 411
广东 1364 490210 智能医疗装备技术 物理 3 3 435
广东 1364 520101 临床医学 物理 2 2 449
广东 1364 520102 口腔医学 物理 2 2 475
广东 1364 520201 护理 物理 4 4 438
广东 1364 520301 药学 物理 3 3 437
广东 1364 520410 中药学 物理 3 3 437
广东 1364   合计 物理 17 17 435
江西 6449 520101 临床医学 文史 4 4 388
江西 6449 520102 口腔医学 文史 4 4 404
江西 6449 520201 护理 文史 4 4 389
江西 6449 520410 中药学 文史 5 5 380
江西 6449 520501 医学检验技术 文史 4 4 390
江西 6449 520703 预防医学 文史 4 4 373
江西 6449   合计 文史 25 25 373
江西 6449 520101 临床医学 理工 4 4 395
江西 6449 520102 口腔医学 理工 4 4 402
江西 6449 520201 护理 理工 4 4 389
江西 6449 520410 中药学 理工 5 5 385
江西 6449 520501 医学检验技术 理工 4 4 388
江西 6449 520703 预防医学 理工 3 3 386
江西 6449   合计 理工 24 24 385
河北 2116 520101 临床医学 历史 2 2 397
河北 2116 520102 口腔医学 历史 2 2 444
河北 2116 520201 护理 历史 3 3 393
河北 2116 520901 眼视光技术 历史 3 3 404
河北 2116   合计 历史 10 10 393
河北 2116 520101 临床医学 物理 2 2 400
河北 2116 520102 口腔医学 物理 2 2 428
河北 2116 520201 护理 物理 3 3 394
河北 2116 520901 眼视光技术 物理 3 3 396
河北 2116   合计 物理 10 10 394
安徽 3577 520201 护理 文史 8 8 390
安徽 3577 520101 临床医学 文史 6 6 430
安徽 3577 520102 口腔医学 文史 4 4 452
安徽 3577 520703 预防医学 文史 6 6 381
安徽 3577 520501 医学检验技术 文史 6 6 397
安徽 3577 520901 眼视光技术 文史 6 6 388
安徽 3577 520301 药学 文史 6 6 379
安徽 3577 520601 康复治疗技术 文史 3 3 257
安徽 3577   合计 文史 45 45 257
安徽 3577 520901 眼视光技术 理工 3 3 372
安徽 3577 520201 护理 理工 4 4 376
安徽 3577 520101 临床医学 理工 3 3 381
安徽 3577 520601 康复治疗技术 理工 3 3 362
安徽 3577 520102 口腔医学 理工 2 2 398
安徽 3577 520501 医学检验技术 理工 3 3 364
安徽 3577 520301 药学 理工 4 4 370
安徽 3577 520703 预防医学 理工 6 6 304
地区 院校代码 专业代码 专业名称 科类 计划数 录取数 最低分
安徽 3577   合计 理工 28 28 304
重庆 3590 520901 眼视光技术 历史 3 3 396
重庆 3590 520201 护理 历史 3 3 382
重庆 3590 520102 口腔医学 历史 2 2 413
重庆 3590 520101 临床医学 历史 2 2 389
重庆 3590   合计 历史 10 10 382
重庆 3590 520901 眼视光技术 物理 3 3 372
重庆 3590 520201 护理 物理 3 3 381
重庆 3590 520102 口腔医学 物理 2 2 407
重庆 3590 520101 临床医学 物理 2 2 391
重庆 3590   合计 物理 10 10 372
河南 8686 520101 临床医学 文史 8 8 385
河南 8686 520102 口腔医学 文史 5 5 422
河南 8686 520201 护理 文史 16 16 344
河南 8686 520301 药学 文史 8 8 340
河南 8686 520410 中药学 文史 10 10 341
河南 8686 520501 医学检验技术 文史 10 10 345
河南 8686 520703 预防医学 文史 8 8 340
河南 8686 520801 健康管理 文史 5 5 351
河南 8686 520901 眼视光技术 文史 6 6 365
河南 8686   合计 文史 76 76 340
河南 8686 520101 临床医学 理工 8 8 367
河南 8686 520102 口腔医学 理工 5 5 396
河南 8686 520201 护理 理工 10 10 348
河南 8686 520301 药学 理工 10 10 342
河南 8686 520410 中药学 理工 6 6 341
河南 8686 520501 医学检验技术 理工 8 8 345
河南 8686 520703 预防医学 理工 6 6 345
河南 8686 520901 眼视光技术 理工 6 6 343
河南 8686   合计 理工 59 59 341
贵州 2695 520901 眼视光技术 文史 6 6 432
贵州 2695 520410 中药学 文史 8 8 399
贵州 2695 520703 预防医学 文史 4 4 432
贵州 2695 520201 护理 文史 8 8 433
贵州 2695 520401 中医学 文史 4 4 446
贵州 2695 520101 临床医学 文史 4 4 444
贵州 2695 520102 口腔医学 文史 4 4 457
贵州 2695 520301 药学 文史 8 8 419
贵州 2695   合计 文史 46 46 399
贵州 2695 520703 预防医学 理工 2 2 324
贵州 2695 520901 眼视光技术 理工 6 6 323
贵州 2695 520410 中药学 理工 4 4 321
贵州 2695 520102 口腔医学 理工 4 4 339
贵州 2695 520401 中医学 理工 2 2 351
贵州 2695 520101 临床医学 理工 4 4 339
贵州 2695 520301 药学 理工 10 10 314
贵州 2695 520201 护理 理工 7 7 321
贵州 2695   合计 理工 39 39 314
广西 14117 520101 临床医学 文史 4 4 394
广西 14117 520102 口腔医学 文史 4 4 420
广西 14117 520201 护理 文史 10 10 391
广西 14117 520202 助产 文史 8 8 383
广西 14117 520301 药学 文史 6 6 383
广西 14117 520502 医学影像技术 文史 4 4 386
广西 14117 520601 康复治疗技术 文史 4 4 384
广西 14117 520703 预防医学 文史 6 6 383
广西 14117   合计 文史 46 46 383
地区 院校代码 专业代码 专业名称 科类 计划数 录取数 最低分
广西 14117 520101 临床医学 理工 4 4 336
广西 14117 520102 口腔医学 理工 4 4 362
广西 14117 520201 护理 理工 8 8 318
广西 14117 520202 助产 理工 5 5 318
广西 14117 520301 药学 理工 9 9 320
广西 14117 520502 医学影像技术 理工 5 5 322
广西 14117 520601 康复治疗技术 理工 2 2 318
广西 14117 520703 预防医学 理工 4 4 322
广西 14117   合计 理工 41 41 318
四川 3588 520101 临床医学 文史 4 4 430
四川 3588 520102 口腔医学 文史 4 4 443
四川 3588 520201 护理 文史 6 6 407
四川 3588 520401 中医学 文史 4 4 416
四川 3588 520403 针灸推拿 文史 5 5 405
四川 3588 520410 中药学 文史 6 6 372
四川 3588 520502 医学影像技术 文史 4 4 428
四川 3588   合计 文史 33 33 372
四川 3588 520101 临床医学 理工 4 4 369
四川 3588 520102 口腔医学 理工 4 4 368
四川 3588 520201 护理 理工 4 4 363
四川 3588 520301 药学 理工 4 4 341
四川 3588 520401 中医学 理工 2 2 380
四川 3588 520403 针灸推拿 理工 3 3 341
四川 3588 520502 医学影像技术 理工 2 2 366
四川 3588   合计 理工 23 23 341
西藏 639 490208 药品经营与管理 文史 4 4 244
西藏 639   总计 文史 4 4 244
甘肃 2266 520101 临床医学 文史 4 4 372
甘肃 2266 520201 护理 文史 6 6 353
甘肃 2266 520202 助产 文史 4 4 339
甘肃 2266 520301 药学 文史 4 4 342
甘肃 2266 520410 中药学 文史 4 4 338
甘肃 2266 520501 医学检验技术 文史 5 5 344
甘肃 2266 520502 医学影像技术 文史 5 5 344
甘肃 2266   合计 文史 32 32 338
甘肃 2266 520101 临床医学 理工 2 2 278
甘肃 2266 520201 护理 理工 2 2 228
甘肃 2266 520202 助产 理工 2 1 292
甘肃 2266 520301 药学 理工 2 1 193
甘肃 2266 520410 中药学 理工 2 0  
甘肃 2266 520501 医学检验技术 理工 2 2 256
甘肃 2266 520502 医学影像技术 理工 2 1 293
甘肃 2266   合计 理工 14 9 193
云南 3545 520101 临床医学 文史 2 2 484
云南 3545 520102 口腔医学 文史 2 2 496
云南 3545 520201 护理 文史 3 3 477
云南 3545 520410 中药学 文史 4 4 474
云南 3545 520601 康复治疗技术 文史 3 3 468
云南 3545 520703 预防医学 文史 2 2 475
云南 3545   合计 文史 16 16 468
云南 3545 520101 临床医学 理工 2 2 404
云南 3545 520102 口腔医学 理工 2 2 423
云南 3545 520201 护理 理工 3 3 400
云南 3545 520410 中药学 理工 4 4 400
云南 3545 520601 康复治疗技术 理工 3 3 335
云南 3545 520703 预防医学 理工 2 2 403
云南 3545   合计 理工 16 16 335
地区 院校代码 专业代码 专业名称 科类 计划数 录取数 最低分
山西 1842 520101 临床医学 文史 4 4 275
山西 1842 520201 护理 文史 10 10 280
山西 1842 520202 助产 文史 8 8 230
山西 1842 520301 药学 文史 9 9 158
山西 1842 520401 中医学 文史 2 2 284
山西 1842 520403 针灸推拿 文史 4 4 154
山西 1842 520410 中药学 文史 6 5 198
山西 1842 520501 医学检验技术 文史 5 5 203
山西 1842 520502 医学影像技术 文史 6 6 177
山西 1842 520901 眼视光技术 文史 4 4 232
山西 1842   合计 文史 58 57 154
山西 1842 520101 临床医学 理工 3 3 286
山西 1842 520201 护理 理工 4 4 282
山西 1842 520202 助产 理工 4 3 264
山西 1842 520301 药学 理工 3 3 150
山西 1842 520401 中医学 理工 2 2 272
山西 1842 520403 针灸推拿 理工 2 2 241
山西 1842 520410 中药学 理工 2 2 219
山西 1842 520501 医学检验技术 理工 3 3 240
山西 1842 520502 医学影像技术 理工 3 3 243
山西 1842 520901 眼视光技术 理工 2 2 237
山西 1842   合计 理工 28 27 150
湖南 3598 520101 临床医学 历史 2 2 411
湖南 3598 520102 口腔医学 历史 3 3 414
湖南 3598 520201 护理 历史 6 6 393
湖南 3598 520301 药学 历史 4 4 388
湖南 3598 520410 中药学 历史 4 4 386
湖南 3598 520601 康复治疗技术 历史 2 2 400
湖南 3598   合计 历史 21 21 386
湖南 3598 520101 临床医学 物理 2 2 375
湖南 3598 520102 口腔医学 物理 3 3 402
湖南 3598 520201 护理 物理 3 3 379
湖南 3598 520301 药学 物理 3 3 372
湖南 3598 520410 中药学 物理 2 2 371
湖南 3598 520601 康复治疗技术 物理 2 2 331
湖南 3598   合计 物理 15 15 331
青海 3541 490208 药品经营与管理 文史 2 1 202
青海 3541 520410 中药学 文史 4 4 211
青海 3541   合计 文史 6 5 202
青海 3541 490208 药品经营与管理 理工 2 1 246
青海 3541 520410 中药学 理工 2 2 258
青海 3541   合计 理工 4 3 246
新疆 3184 490208 药品经营与管理
(南疆单列计划)
文史 1 1 227
新疆 3184   合计(南疆单列计划) 文史 1 1 227
新疆 3184 490208 药品经营与管理 文史 9 4 151
新疆 3184 520414 中药材生产与加工 文史 5 4 220
新疆 3184   合计(普通类) 文史 14 8 151
新疆 3184   总计 文史 15 9 151
热门关注: 漳州卫生职业学院分数线 2022高考分数线
上一篇:漳州卫生职业学院2022年福建省普通高考专业最低录取分数
下一篇:2022年漳州卫生职业学院五年制高职分地市分专业最低投档分情况
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式