| 专业名称 | 考试科类 | 学费(元/学年) |
| 设施农业技术 | 文史 | 5000 |
| 园艺技术 | 文史 | 5000 |
| 茶叶生产加工技术 | 文史 | 5000 |
| 园林技术 | 文史 | 5000 |
| 市场营销 | 文史 | 5000 |
| 物流管理 | 文史 | 5000 |
| 历史文化旅游 | 文史 | 5000 |
| 商务英语 | 文史 | 5000 |
| 视觉传达艺术设计 | 艺术类美术(文) | 6000 |
| 装潢艺术设计 | 艺术类美术(文) | 6000 |
| 设施农业技术 | 理工 | 5000 |
| 园艺技术 | 理工 | 5000 |
| 茶叶生产加工技术 | 理工 | 5000 |
| 园林技术 | 理工 | 5000 |
| 机械制造与自动化 (数控技术方向) |
理工 | 5000 |
| 机械制造与自动化 (模具设计与制造方向) |
理工 | 5000 |
| 电机与电器 | 理工 | 5000 |
| 计算机应用技术 (应用技术方向) |
理工 | 5000 |
| 计算机应用技术 (网络技术方向) |
理工 | 5000 |
| 市场营销 | 理工 | 5000 |
| 物流管理 | 理工 | 5000 |
| 视觉传达艺术设计 | 艺术类美术(理) | 6000 |
| 装潢艺术设计 | 艺术类美术(理) | 6000 |
| 计算机应用技术 | 高职单招计算机类 | 5000 |
| 市场营销 | 高职单招财经类 | 5000 |
| 物流管理 | 高职单招财经类 | 5000 |
| 设施农业技术 | 注册入学 | 5000 |
| 电机与电器 | 注册入学 | 5000 |
