| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 450/62009 |
| 物联网工程 | 本科二批 | - | 441/67880 |
| 通信工程 | 本科二批 | - | 439/69235 |
| 电子信息工程 | 本科二批 | - | 437/70586 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 433/73308 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 427/77411 |
| 微电子科学与工程 | 本科二批 | - | 425/78827 |
| 机械电子工程 | 本科二批 | - | 425/78827 |
| 物流管理 | 本科二批 | - | 424/79550 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | - | 423/80248 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | - | 423/80248 |
| 茶学 | 本科二批 | - | 420/82414 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 419/83155 |
| 保险学 | 本科二批 | - | 418/83854 |
| 康复治疗学 | 本科二批 | - | 418/83854 |
| 建筑学 | 本科二批 | - | 418/83854 |
| 园艺 | 本科二批 | - | 417/84603 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 416/85312 |
| 环境生态工程 | 本科二批 | - | 416/85312 |
| 食品质量与安全 | 本科二批 | - | 416/85312 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 415/85990 |
| 环境工程 | 本科二批 | - | 415/85990 |
| 生物工程 | 本科二批 | - | 415/85990 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | - | 415/85990 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
