华北电力大学2023年天津市综合类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新华北电力大学2023年天津市综合类本科批专业分数线。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 录取人数 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 专业代码 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
华北电力大学 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 7 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 14 | 646 | 4078 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 储能科学与工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 11 | 643 | 4491 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 氢能科学与工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 03 | 643 | 4491 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 能源与动力工程 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 08 | 643 | 4491 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 自动化类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 01 | 643 | 4491 | (自动化、机器人工程)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 计算机类 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 07 | 641 | 4775 | (智能)(人工智能、智能科学与技术)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 电子信息类 | 6 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 13 | 641 | 4775 | (电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 计算机类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 16 | 640 | 4959 | (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、网络空间安全)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 测控技术与仪器 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 09 | 640 | 4959 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 机械类 | 5 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 06 | 639 | 5123 | (机械工程、智能制造工程)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 应用物理学 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 10 | 638 | 5290 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 数学类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 04 | 638 | 5290 | (信息与计算科学、数据科学与大数据技术)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 工商管理类 | 3 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 02 | 638 | 5290 | (工商管理、会计学)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 经济学 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 15 | 638 | 5290 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 12 | 638 | 5290 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 管理科学与工程类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 05 | 638 | 5290 | (信息管理与信息系统、工程造价)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 法学 | 1 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 20 | 629 | 6809 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 环境科学与工程类 | 3 | 综合 | 化学 | 本科批A阶段 | 17 | 626 | 7340 | (应用化学、能源化学工程、环境工程、环境科学)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 行政管理 | 1 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 21 | 622 | 8085 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 外国语言文学类 | 2 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 18 | 618 | 8852 | (英语、翻译)(校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 社会工作 | 1 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 19 | 617 | 9046 | (校本部)(保定) |
华北电力大学 | 2023 | 电气类 | 12 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 07 | 645 | 4216 | (电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 电子信息类 | 5 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 01 | 645 | 4216 | (电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 计算机类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 12 | 645 | 4216 | (计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 计算机类 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 21 | 643 | 4491 | (智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 氢能科学与工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 03 | 641 | 4775 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 自动化类 | 5 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 08 | 641 | 4775 | (自动化、机器人工程)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 数学类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 15 | 641 | 4775 | (信息与计算科学、数据科学与大数据技术)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 核工程类 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 09 | 641 | 4775 | (核工程与核技术、辐射防护与核安全)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 应用物理学 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 11 | 640 | 4959 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 储能科学与工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 05 | 640 | 4959 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 材料科学与工程 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 06 | 640 | 4959 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 碳储科学与工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 17 | 640 | 4959 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 能源与动力工程 | 5 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 02 | 639 | 5123 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 机械工程 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 04 | 639 | 5123 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 能源动力类 | 5 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 19 | 638 | 5290 | (新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 测控技术与仪器 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 18 | 638 | 5290 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 工商管理类 | 4 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 13 | 637 | 5444 | (会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 经济学类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 16 | 637 | 5444 | (金融学、经济学)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 水利类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 20 | 636 | 5599 | (水利水电工程、水文与水资源工程)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 管理科学与工程类 | 2 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 10 | 636 | 5599 | (信息管理与信息系统、工程管理)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 供应链管理 | 1 | 综合 | 物理 | 本科批A阶段 | 14 | 636 | 5599 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 法学 | 2 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 23 | 635 | 5753 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 环境科学与工程类 | 3 | 综合 | 化学 | 本科批A阶段 | 26 | 632 | 6310 | (应用化学、环境科学)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 网络与新媒体 | 2 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 22 | 631 | 6479 | (北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 公共管理类 | 1 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 24 | 631 | 6479 | (公共事业管理、行政管理)(北京校部)(北京) |
华北电力大学 | 2023 | 外国语言文学类 | 2 | 综合 | 不限 | 本科批A阶段 | 25 | 630 | 6632 | (英语、翻译)(北京校部)(北京) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!