华北电力大学2022年福建省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新华北电力大学2022年福建省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 002 | 经济学类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(经济学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 003 | 法学类 | 四 | 不限 | 590 | 11400 | (保定)(法学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 004 | 数学类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 005 | 物理学类 | 四 | 不限 | 594 | 10280 | (保定)(应用物理学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 006 | 机械类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(机械工程、智能制造工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 007 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 602 | 8240 | (保定)(储能)(储能科学与工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 008 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 591 | 11105 | (保定)(能动)(能源与动力工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 009 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 593 | 10561 | (保定)(氢能)(氢能科学与工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 010 | 电气类 | 四 | 不限 | 617 | 4859 | (保定)(电气工程及其自动化) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 011 | 电子信息类 | 四 | 不限 | 602 | 8240 | (保定)(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 012 | 自动化类 | 四 | 不限 | 593 | 10561 | (保定)(测控)(测控技术与仪器) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 013 | 自动化类 | 四 | 不限 | 614 | 5422 | (保定)(自动化)(自动化、机器人工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 014 | 计算机类 | 四 | 不限 | 593 | 10561 | (保定)(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 015 | 计算机类 | 四 | 不限 | 594 | 10280 | (保定)(智能)(智能科学与技术、人工智能) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 016 | 土木类 | 四 | 不限 | 590 | 11400 | (保定)(建筑环境与能源应用工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 017 | 管理科学与工程类 | 四 | 不限 | 590 | 11400 | (保定)(信息管理与信息系统、工程造价) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 018 | 工商管理类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(工商管理、会计学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 019 | 公共管理类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(行政管理) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 020 | 工业工程类 | 四 | 不限 | 589 | 11696 | (保定)(工业工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 021 | 环境科学与工程类 | 四 | 化学 | 587 | 12310 | (保定)(环境科学、环境工程、应用化学、能源化学工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 003 | 经济学类 | 四 | 不限 | 602 | 8240 | (北京)(金融学、经济学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 004 | 法学类 | 四 | 不限 | 599 | 8965 | (北京)(法学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 005 | 数学类 | 四 | 不限 | 601 | 8466 | (北京)(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 006 | 物理学类 | 四 | 不限 | 606 | 7238 | (北京)(应用物理学) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 007 | 机械类 | 四 | 不限 | 602 | 8240 | (北京)(机械工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 008 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 604 | 7723 | (北京)(储能)(储能科学与工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 009 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 601 | 8466 | (北京)(能动)(能源与动力工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 010 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 609 | 6504 | (北京)(氢能)(氢能科学与工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 011 | 能源动力类 | 四 | 不限 | 604 | 7723 | (北京)(新能源)(新能源科学与工程、新能源材料与器件) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 012 | 电气类 | 四 | 不限 | 617 | 4859 | (北京)(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 013 | 电子信息类 | 四 | 不限 | 608 | 6764 | (北京)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 014 | 自动化类 | 四 | 不限 | 604 | 7723 | (北京)(测控)(测控技术与仪器) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 015 | 自动化类 | 四 | 不限 | 606 | 7238 | (北京)(自动化)(自动化、机器人工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 016 | 计算机类 | 四 | 不限 | 608 | 6764 | (北京)(计算机)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 017 | 计算机类 | 四 | 不限 | 606 | 7238 | (北京)(智能)(物联网工程、智能科学与技术、人工智能) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 018 | 水利类 | 四 | 不限 | 599 | 8965 | (北京)(水利水电工程、水文与水资源工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 019 | 核工程类 | 四 | 不限 | 599 | 8965 | (北京)(核工程与核技术、辐射防护与核安全) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 020 | 管理科学与工程类 | 四 | 不限 | 601 | 8466 | (北京)(信息管理与信息系统、工程管理) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 021 | 工商管理类 | 四 | 不限 | 599 | 8965 | (北京)(会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 022 | 物流管理与工程类 | 四 | 不限 | -- | -- | (北京)(供应链)(供应链管理) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 023 | 材料类 | 四 | 化学 | 592 | 10822 | (北京)(材料科学与工程) |
| 华北电力大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 024 | 环境科学与工程类 | 四 | 化学 | 592 | 10822 | (北京)(应用化学、环境科学) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
