专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
会计学 | 本科批 | 483 | 483/19533 | 不限 |
金融学 | 本科批 | 473 | 473/21738 | 不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 458 | 458/25024 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 446 | 441/28484 | 物理必选 |
土木工程 | 本科批 | 430 | 429/30861 | 物理必选 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!