| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 (外语语种:英语;要求英语成绩不低于105分) |
本科批 | 540/52887 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 537/54816 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 536/55492 | 首选物理,再选不限 |
| 地理信息科学 | 本科批 | 534/56821 | 首选物理,再选化学/地理 (2选1) |
| 植物保护(农林类) | 本科批 | 534/56821 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
| 金融学 | 本科批 | 534/56821 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 533/57499 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 (英语方向;要求英语成绩不低于105分) |
本科批 | 532/58152 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 532/58152 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程(会计方向) | 本科批 | 531/58805 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 动物医学(农林类)(学制:五年) | 本科批 | 530/59451 | 首选物理,再选化学 |
| 物联网工程 | 本科批 | 530/59451 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 本科批 | 530/59451 | 首选物理,再选不限 |
| 动物药学(农林类) | 本科批 | 528/60759 | 首选物理,再选化学 |
| 农业水利工程(农林类) | 本科批 | 528/60759 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 本科批 | 527/61396 | 首选物理,再选不限 |
| 材料化学 | 本科批 | 526/62091 | 首选物理,再选不限 |
| 教育技术学 | 本科批 | 526/62091 | 首选物理,再选不限 |
| 园林(农林类) | 本科批 | 525/62798 | 首选物理,再选不限 |
| 林产化工 | 本科批 | 525/62798 | 首选物理,再选不限 |
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 525/62798 | 首选物理,再选不限 |
| 茶学(农林类) | 本科批 | 523/64145 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
| 园艺(农林类) | 本科批 | 523/64145 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
| 动物科学(农林类) | 本科批 | 523/64145 | 首选物理,再选化学 |
| 农业资源与环境(农林类) | 本科批 | 522/64838 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
| 制药工程 | 本科批 | 520/66187 | 首选物理,再选化学 |
| 生物技术 | 本科批 | 518/67513 | 首选物理,再选化学 |
| 动植物检疫(农林类) | 本科批 | 517/68196 | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 516/68825 | 首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 516/68825 | 首选物理,再选化学 |
| 电子商务 | 本科批 | 516/68825 | 首选物理,再选不限 |
| 水产养殖学(农林类) | 本科批 | 515/69479 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 本科批 | 513/70821 | 首选物理,再选化学 |
| 生物工程 | 本科批 | 507/74812 | 首选物理,再选化学 |
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划;与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。要求高考英语单科成绩不低于105分) | 本科批 | 489/86617 | 首选物理,再选不限 |
| 环境科学与工程(中外高水平大学学生交流计划;与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习攻读学位,出国费用另计。不招色盲色弱,要求高考英语单科成绩不低于105分) | 本科批 | 470/99157 | 首选物理,再选化学/生物 (2选1) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
