年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科批 | 普通类 | 624/7117 | 471 | (11) | 化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 | (13) | 思想政治必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 604/9843 | 471 | (12) | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 585/12992 | 471 | (07) | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 571/15700 | 471 | (09) | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 | 471 | (08) | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 | 471 | (10) | 化学必选 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!