欢迎访问中国海峡高考门户网站——福建高考网

江西医学高等专科学校

128667人关注
江西医学高等专科学校:高职专科 高校类型:医科类
官方微信
公众号
官方企
业微信

2019年各省各专业录取分数线

jx020 2020-09-25
294
2019年各省分专业录取分数线
省份 科类 专业 合计 平行志愿录取人数 平行志愿录取最高分 平行志愿录取最低分 平行志愿录取平均分 省控线 调档线
内蒙古 文科 临床医学 1 1 431 431 431 160 405
临床医学(全科医学方向) 3 3 426 422 424
护理 2 2 427 415 421
助产 2 2 421 405 413
理科 临床医学 1 1 336 336 336 160 220
临床医学(医学影像方向) 1 1 328 328 328
临床医学(全科医学方向) 2 2 342 333 337.5
药学 1 1 333 333 333
康复治疗技术 1 1 331 331 331
中药学 1 1 282 282 282
眼视光技术 1 1 303 303 303
医学检验技术 2 2 238 220 229
辽宁 文科 临床医学(美容) 2 2 476 456 466 150 456
浙江 综合改革 临床医学 6 6 519 515 516.5 一段595二段496三段264 418
临床医学(全科医学方向) 3 3 519 514 516
临床医学(医学影像方向) 8 8 524 510 514.5
临床医学(医学美容方向) 6 6 524 506 515.5
临床医学(病理方向) 3 3 513 506 515.5
药品生产技术 2 2 473 468 470.5
药学 3 3 506 498 501.5
护理 6 6 519 508 511
助产 3 3 508 487 494.5
康复治疗技术 8 8 513 490 497.5
医学影像技术 5 5 512 503 508.5
放射治疗技术 3 3 476 438 452.5
医学检验技术 3 3 508 505 506
卫生信息管理 2 2 488 465 476.5
医学美容技术 3 3 504 477 491
眼视光技术 3 3 513 504 507
医学生物技术 3 3 498 481 488
医学生物技术(中法合办) 10 10 459 418 438
广东 文科 临床医学 2 2 500 481 490.5 170 455
临床医学(全科) 2 2 481 465 473
临床医学(美容) 2 2 460 459 459.5
助产 1 1 455 455 455
护理 1 1 457 457 457
理科 临床医学(影像) 2 2 433 414 423.5 160 385
护理 1 1 391 391 391
医学影像技术 2 2 410 393 401.5
医学检验技术 3 3 395 387 391
医学生物技术(中法合办) 2 2 385 385 385
医学生物技术 2 2 394 386 390
安徽 文科 临床医学(全科) 2 2 471 469 470 200 455
临床医学(美容) 1 1 472 472 472
临床医学(病理) 1 1 466 466 466
护理 3 3 475 465 471
药学 1 1 466 466 466
康复治疗技术 1 1 466 466 466
卫生信息管理 1 1 465 465 465
医学生物技术(中法合办) 1 1 455 455 455
理科 临床医学 3 3 407 370 386 200 273
临床医学(美容) 1 1 353 353 353
临床医学(影像) 3 3 405 361 382
护理 4 4 373 350 361
临床医学(病理) 2 2 374 361 367.5
医学影像技术 1 1 380 380 380
医学检验技术 4 4 351 350 350.5
医学生物技术 2 2 351 350 350.5
医学生物技术(中法合办) 2 2 336 273 304.5
河南 文科 临床医学(全科医学方向) 3 3 436 432 433 160 427
临床医学(医学美容方向) 2 2 431 429 430
医学美容技术 1 1 427 427 427
理科 临床医学 1 1 390 390 390 160 379
临床医学(医学影像方向) 1 1 390 390 390
护理 1 1 389 389 389
中药学 3 3 393 387 390
医学检验技术 3 3 393 389 391
医学影像技术 2 2 381 375 378
眼视光技术 2 2 385 380 382
放射治疗技术 1 1 379 379 379
山东 文科 临床医学(全科医学方向) 2 2 496 461 476 150 452
护理 3 3 460 452 455
药学 2 2 461 454 457
理科 临床医学 2 2 430 430 430 150 421
临床医学(全科医学方向) 2 2 430 423 426
临床医学(医学影像方向) 1 1 440 440 440
助产 2 2 421 421 421
医学影像技术 3 3 435 421 429
放射治疗技术 2 2 432 422 427
卫生信息管理 1 1 424 424 424
重庆 文科 临床医学 2 2 432 424 428 180 415
临床医学(全科医学方向) 2 2 472 427 449
临床医学(医学美容方向) 2 2 444 418 431
护理 2 2 484 420 452
助产 1 1 416 416 416
医学美容技术 1 1 415 415 415
理科 临床医学 1 1 438 438 438 180 386
临床医学(全科医学方向) 2 2 429 407 418
临床医学(医学影像方向) 2 2 482 429 455
临床医学(医学美容方向) 1 1 402 402 402
临床医学(病理方向) 1 1 405 405 405
放射治疗技术 3 3 404 388 397
医学检验技术 2 2 437 386 411
海南 文科 护理 2 2 542 510 526 280 495
助产 3 3 544 495 522
临床医学(医学美容方向) 1 1 501 501 501
理科 临床医学 1 1 475 475 475 280 461
临床医学(全科医学方向) 2 2 514 490 502
放射治疗技术 1 1 475 475 475
医学美容技术 1 1 469 469 469
药学 3 3 494 461 476
中药学 1 1 472 472 472
护理 2 2 468 464 466
临床医学(病理方向) 3 3 485 474 477
湖北 文科 中药学 2 2 283 229 256   229
理科 临床医学(医学影像方向) 6 6 359 314 342   342
湖南 文科 助产 2 2 378 347 362.5 200 347
理科 临床医学 1 1 375 375 375 200 369
临床医学(医学美容方向) 2 2 395 369 382
临床医学(医学影像方向) 2 2 406 370 388
药学 2 2 390 381 385.5
医学影像技术 1 1 376 376 376
广西 文科 临床医学 1 1 361 361 361 180 353
临床医学(病理方向) 2 2 361 361 361
临床医学(全科医学方向) 2 2 384 382 383
临床医学(美容方向) 1 1 362 362 362
护理 2 2 360 353 357
药学 3 3 377 355 367
康复治疗技术 1 1 358 358 358
理科 临床医学 5 5 326 312 320 180 302
临床医学(病理方向) 1 1 312 312 312
临床医学(全科医学方向) 3 3 335 306 325
临床医学(美容方向) 1 1 310 310 310
临床医学(医学影像方向) 2 2 337 304 321
护理 4 4 327 302 312
助产 1 1 303 303 303
药学 2 2 357 324 341
医学检验技术 3 3 308 302 305
医学影像技术 3 3 313 310 312
医学美容技术 1 1 305 305 305
眼视光技术 1 1 312 312 312
放射治疗技术 1 1 302 302 302
福建 文科 临床医学 2 2 448 446 447 220 343
临床医学(全科医学方向) 2 2 436 435 435.5
临床医学(医学美容方向) 2 2 436 415 421.5
护理 2 2 429 411 421
药学 1 1 419 419 419
医学生物技术 2 2 365 343 354
理科 临床医学 4 4 365 359 362 220 251
临床医学(病理学方向) 2 2 351 350 350.5
临床医学(全科医学方向) 1 1 377 377 377
临床医学(医学美容方向) 1 1 391 391 391
临床医学(医学影像方向) 3 3 385 351 372
药品生产技术 2 2 328 251 290
护理 2 2 366 343 355
药学 2 2 349 335 342
医学检验技术 1 1 348 348 348
医学生物技术 1 1 289 289 289
医学影像技术 1 1 352 352 352
眼视光技术 1 1 349 349 349
康复治疗技术 1 1 355 355 355
河北 文科 临床医学(医学美容) 2 2 431 429 430 220 393
护理 2 2 404 393 398
药品生产技术 3 3 454 393 429
理科 临床医学 1 1 404 404 404 200 359
临床医学(全科医学方向) 1 1 394 394 394
临床医学(医学影像方向) 1 1 400 400 400
临床医学(病理方向) 1 1 383 383 383
放射治疗技术 1 1 364 364 364
医学美容技术 1 1 373 373 373
医学检验技术 4 4 385 359 369
药学 1 1 388 388 388
中药学 1 1 366 366 366
卫生信息管理 1 1 364 364 364
陕西 文史 护理 2 2 301 277 289 150 277
理工 临床医学(全科医学方向) 2 2 371 336 353.5 150 317
临床医学(医学影像方向) 1 1 341 341 341
临床医学(医学美容方向) 1 1 335 335 335
药品生产技术 1 1 353 353 353
药学 2 2 328 328 328
中药学 1 1 362 362 362
医学检验技术 2 2 327 327 327
眼视光技术 2 2 337 317 327
贵州 文史 临床医学 2 2 433 426 429 180 420
临床医学(全科医学方向) 2 2 459 452 455
临床医学(医学美容方向) 3 3 445 424 432
医学美容技术 3 3 442 428 432
药学 1 1 422 422 422
卫生信息管理 1 1 420 420 420
理工 临床医学 2 2 361 360 360.5 180 351
临床医学(全科医学方向) 3 3 374 361 366
临床医学(医学影像方向) 3 3 357 352 355
临床医学(病理学方向) 3 3 358 353 356
医学检验技术 1 1 351 351 351
康复治疗技术 2 2 364 354 359
医学影像技术 3 3 399 374 384
中药学 2 2 356 354 355
药学 4 4 359 352 355
新疆 文史 中药学 7 7 367 347 359 180 347
医学美容技术 1 1 365 365 365
护理 3 3 367 348 354
理工 临床医学(医学影像方向) 2 2 327 306 316.5 180 288
临床医学(全科医学方向) 9 9 307 288 296
临床医学(医学美容方向) 2 2 288 288 288
药学 4 4 295 289 291
四川 文史 临床医学 2 2 450 444 447 200 417
临床医学(全科医学方向) 2 2 459 457 458
临床医学(医学美容方向) 3 3 445 438 442
临床医学(病理学方向) 2 2 442 417 429
中药学 3 3 449 438 441
药品生产技术 1 1 442 442 442
护理 1 1 436 436 436
医学美容技术 2 2 443 437 440
理工 临床医学 3 3 440 428 435 200 405
临床医学(病理学方向) 1 1 426 426 426
临床医学(医学美容方向) 2 2 433 426 429.5
临床医学(全科医学方向) 2 2 460 445 452.5
临床医学(医学影像方向) 4 4 438 427 432
药学 2 2 423 415 419
康复治疗技术 1 1 410 410 410
医学检验技术 4 4 419 405 410
卫生信息管理 2 2 418 412 415
医学美容技术 1 1 414 414 414
医学生物技术 1 1 406 406 406
山西 文史 临床医学 4 4 337 309 328 130 309
临床医学(医学美容方向) 1 1 389 389 389
护理 3 3 361 309 336
助产 1 0      
药品生产技术 1 1 351 351 351
医学美容技术 4 4 395 312 364
康复治疗技术 1 1 384 384 384
理工 临床医学 2 2 290 276 283 130 267
临床医学(全科医学方向) 3 3 343 306 323
临床医学(医学影像方向) 1 1 316 316 316
临床医学(病理学方向) 1 1 300 300 300
护理 5 5 332 281 306
药学 2 2 327 287 307
中药学 3 3 310 280 292
医学检验技术 3 3 294 273 284
医学生物技术 1 0      
医学影像技术 2 2 300 297 298.5
眼视光技术 1 1 270 270 270
卫生信息管理 1 1 269 269 269
黑龙江 文史 临床医学 2 2 352 340 346 160 329
眼视光技术 2 2 367 334 350.5
护理 2 2 329 329 329
理工 临床医学 5 5 348 331 339 160 324
临床医学(全科医学方向) 2 2 350 344 347
临床医学(医学美容方向) 3 3 357 326 336
护理 1 1 324 324 324
青海 文史 临床医学(全科医学方向) 3 3 409 399 405 160 371
临床医学 4 4 398 391 395
护理 6 6 392 371 380
助产 1 1 391 391 391
康复治疗技术 3 3 391 377 384
  临床医学(医学影像方向) 2 2 353 340 347 160 325
临床医学(全科医学方向) 2 2 371 343 357
助产 2 2 335 325 330
药学 1 1 330 330 330
中药学 1 1 327 327 327
医学检验技术 1 1 329 329 329
医学影像技术 3 3 345 333 338
康复治疗技术 2 1 325 325 325
眼视光技术 3 3 346 326 338
甘肃 文史 临床医学 3 3 427 418 421 160 407
临床医学(全科医学方向) 2 2 446 423 434
临床医学(医学美容方向) 2 2 460 416 438
护理 4 4 456 415 429
助产 4 4 411 407 409
医学生物技术 1 1 412 412 412
医学美容技术 1 1 413 413 413
眼视光技术 1 1 409 409 409
康复治疗技术 1 1 411 411 411
卫生信息管理 1 1 415 415 415
理工 临床医学 5 5 364 349 354 160 316
临床医学(全科医学方向) 3 3 386 346 359
临床医学(医学美容方向) 2 2 379 378 378.5
临床医学(医学影像方向) 3 3 351 346 348
临床医学(病理学方向) 1 1 392 392 392
护理 5 5 352 324 333
助产 2 2 347 329 338
药学 3 3 339 334 336
药品生产技术 2 2 345 333 339
中药学 2 2 346 343 344.5
医学检验技术 5 5 379 324 341
医学生物技术 1 1 316 316 316
医学影像技术 2 2 401 375 388
医学美容技术 2 2 336 318 327
眼视光技术 4 4 341 326 332
放射治疗技术 1 1 348 348 348
康复治疗技术 1 1 317 317 317
卫生信息管理 1 1 317 317 317
云南 理工 临床医学 3 3 436 420 430 200 397
临床医学(全科医学方向) 2 2 449 446 446
临床医学(医学美容方向) 3 3 424 416 420
临床医学(医学影像方向) 4 4 444 416 420
药品生产技术 1 1 411 411 411
药学 2 2 425 422 424.5
中药学 3 3 428 412 422
护理 3 3 417 412 415
助产 1 1 411 411 411
放射治疗技术 3 3 429 410 420
医学检验技术 4 4 418 411 415
卫生信息管理 1 1 397 397 397
医学美容技术 2 2 431 412 422
文史 临床医学 1 1 477 477 477 200 436
临床医学(全科医学方向) 2 2 486 478 482
临床医学(医学美容方向) 2 2 518 471 495.5
护理 4 4 480 469 475
医学美容技术 1 1 475 475 475
医学生物技术 3 3 477 436 461
吉林 理工 临床医学 1 1 363 363 363 150 324
临床医学(医学影像方向) 1 1 337 337 337
助产 1 1 331 331 331
中药学 2 2 342 322 332
医学影像技术 1 1 331 331 331
眼视光技术 1 1 338 338 338
放射治疗技术 1 1 330 330 330
卫生信息管理 1 1 324 324 324
康复治疗技术 1 1 326 326 326
文史 药品生产技术 1 1 374 374 374 150 364
临床医学(全科医学方向) 1 1 384 384 384
临床医学(医学美容方向) 1 1 385 385 385
护理 2 2 368 365 367
药学 1 1 378 378 378
中药学 1 1 364 364 364
医学美容技术 1 1 379 379 379
宁夏 文史 临床医学(全科医学方向) 1 1 440 440 440 200 412
临床医学(医学美容方向) 2 2 428 428 428
药学 1 1 423 423 423
中药学 1 1 412 412 412
康复治疗技术 2 2 438 416 427
理工 临床医学(全科医学方向) 2 2 353 345 349 200 292
临床医学(医学影像方向) 5 5 338 321 328
临床医学(医学美容方向) 2 2 353 312 332.5
临床医学(病理方向) 1 1 318 318 318
药学 2 2 349 310 329.5
药品生产技术 1 1 292 292 292
中药学 1 1 327 327 327
医学影像技术 2 2 337 313 325
医学美容技术 1 1 303 303 303
眼视光技术 1 1 321 321 321
江西 理工 临床医学 110 110 420 372 385 160 337
临床医学(全科医学方向) 66 66 406 366 376
临床医学(医学影像方向) 142 142 419 361 375
临床医学(医学美容方向) 30 30 405 358 375
临床医学(病理方向) 24 24 382 357 364
药品生产技术 39 31 383 338 352
药学 99 97 402 343 361
中药学 45 43 403 338 356
护理 141 131 400 338 358
助产 33 31 390 338 355
康复治疗技术 23 21 429 338 356
医学影像技术 40 37 426 361 373
放射治疗技术 39 30 369 338 350
医学检验技术 79 70 406 344 358
卫生信息管理 38 38 359 337 350
医学美容技术 32 27 396 338 356
眼视光技术 29 27 388 338 352
医学生物技术 17 16 393 338 353
医学生物技术(中法合办) 15 13 404 227 320.5
文史 临床医学 57 57 435 385 402 160 357
临床医学(全科医学方向) 42 42 436 383 394
临床医学(医学美容方向) 24 24 436 385 399
临床医学(病理方向) 12 12 415 381 394
药品生产技术 21 21 391 360 370
药学 63 63 420 366 382
中药学 38 38 419 365 382
护理 215 203 411 357 374
助产 35 35 436 358 380
康复治疗技术 21 21 405 362 378
卫生信息管理 21 21 381 357 369
医学美容技术 71 68 417 357 370.5
眼视光技术 24 24 402 358 376
医学生物技术 8 8 394 361 370
医学生物技术(中法合办) 12 11 370 178 297
热门关注: 江西医学高等专科学校 各省各专业录取分数线
上一篇:2018年我校各省各专业录取分数线汇总表
下一篇:江西医学高等专科学校2020年录取分数线
分享: 微信 微博 QQ空间
今讲高考升学

账号密码登录

注册
其他登录方式