| 专业名称 | 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | |||||||||
| 科类 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | |
| 财务管理 | 文科 | 不分文理476 | 465 | 469 | 437 | 472 | 470 | 371 | 284 | 不分文理495 | 499 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文科 | 510/498 | 581 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 文科 | 473/476 | |||||||||||||||||
| 小学教育 | 文科 | 580/581 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 文科 | 571/573 | 519/520 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文科 | 514/515 | 579 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 文科 | 513/514 | 518 | 320/321 | 565/566 | ||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 577/578 | 520/524 | ||||||||||||||||
| 历史学 | 文科 | 512/515 | 474 | 321 | 578 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 文科 | 472/479 | |||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺文 | / | / | / | / | 491 | / | / | |||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺文 | 410/462 | |||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺文 | 474/495 | 423/453 | ||||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | 486 | 431/438 | 663/672 | |||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体文 | 375/377 | 152/153 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 体文 | 不分文理476 | 415 | 449 | 333 | 359 | 336 | 313 | 395/509 | 不分文理495 | 435 | ||||||||
| 财务管理 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 451/452 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 452/445 | 467/474 | ||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 408/415 | |||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理科 | 509/519 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 理科 | 466/468 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 562/563 | |||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 488/491 | 405/407 | 562 | |||||||||||||||
| 小学教育 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理科 | 373/378 | 335 | 563 | |||||||||||||||
| 环境科学与工程 | 理科 | 528 | |||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 理科 | 435/439 | 373/380 | ||||||||||||||||
| 英语 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 469 | |||||||||||||||||
| 历史学 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理科 | 466 | |||||||||||||||||
| 工程管理 | 理科 | 487 | 530/546 | ||||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 理科 | 435/438 | 327/328 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 327 | 527/530 | ||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | ||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体理 | ||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体理 | 112/114 | |||||||||||||||||
| 专业名称 | 省份 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||
| 科类 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | |
| 财务管理 | 文科 | 465 | 512/521 | 488 | 不分文理449 | 520/521 | 465 | 426 | 537 | 526 | 430 | 439/447 | 381 | 545/549 | 不分文理463 | ||||
| 汉语言文学 | 文科 | 512/526 | 505/509 | 545/555 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 文科 | 511/523 | |||||||||||||||||
| 小学教育 | 文科 | 504 | 511/522 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 文科 | 511/534 | 535/536 | 436/438 | |||||||||||||||
| 英语 | 文科 | 512/526 | 560/564 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 文科 | 511/516 | 497/501 | 546/560 | |||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 498/499 | 512/518 | ||||||||||||||||
| 历史学 | 文科 | 513/522 | 522 | 485/486 | |||||||||||||||
| 市场营销 | 文科 | 511/521 | 496 | 544/549 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺文 | 461/488 | 460/470 | 690/693 | |||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺文 | 487/500 | 287/291 | 407/478 | |||||||||||||||
| 音乐学 | 艺文 | 141 | 545/548 | 280/299 | |||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | 447/461 | 486/502 | 355/419 | |||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体文 | 356/468 | 679/692 | 407/434 | |||||||||||||||
| 体育教育 | 体文 | 402 | 463 | 不分文理449 | 418 | 517/518 | 395 | 464 | 410 | 353 | 不分文理463 | ||||||||
| 财务管理 | 理科 | 471 | 491/498 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 489/504 | 483/484 | ||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 489/496 | 426/432 | ||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 488/494 | |||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 491/499 | 488 | 484/486 | 475 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理科 | 489/512 | 499/501 | 524/529 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 理科 | 490/496 | 500 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 472/478 | 491/501 | 425/430 | 525/539 | ||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 488/501 | 493/494 | 469/472 | |||||||||||||||
| 小学教育 | 理科 | 489/498 | |||||||||||||||||
| 学前教育 | 理科 | 488/497 | 493/494 | ||||||||||||||||
| 应用化学 | 理科 | 488/497 | 420/424 | 537/538 | |||||||||||||||
| 环境科学与工程 | 理科 | 488/496 | 464/465 | 533/539 | |||||||||||||||
| 环境生态工程 | 理科 | 488/491 | 490/491 | 482 | 468/470 | ||||||||||||||
| 英语 | 理科 | 492/497 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 理科 | 489/494 | 488/501 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 459/461 | 489/496 | 496/497 | |||||||||||||||
| 历史学 | 理科 | 490/496 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 理科 | 489/498 | 497 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 理科 | 488/494 | 463/464 | 469/470 | 528 | ||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 理科 | 488/494 | 483 | 468/469 | 519/533 | ||||||||||||||
| 思想政治教育 | 理科 | 489/494 | |||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 489/501 | 482/485 | 468/469 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺理 | 137/150 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | ||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体理 | 84.51/85.50 | |||||||||||||||||
| 体育教育 | 体理 | 536/537 | 84.86/85.83 | 631/632 | |||||||||||||||
| 专业名称 | 省份 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
| 科类 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | 最高分/最低分 | 省控线 | |
| 财务管理 | 文科 | 443 | 497/500 | 459 | 463 | 480 | 405 | 439 | 401 | 451 | 370 | ||||||||
| 汉语言文学 | 文科 | 492/493 | |||||||||||||||||
| 商务英语 | 文科 | ||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文科 | 505/508 | 490/494 | 437/438 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 文科 | 513 | 496/498 | 487/490 | 502 | ||||||||||||||
| 英语 | 文科 | 525/526 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 文科 | 497/498 | |||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文科 | 511/513 | 503/508 | 492/495 | 459/463 | ||||||||||||||
| 历史学 | 文科 | 501 | 505/510 | 492 | 491 | 458 | |||||||||||||
| 市场营销 | 文科 | 497/498 | |||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺文 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺文 | 204 | 236 | 218/224 | |||||||||||||||
| 音乐学 | 艺文 | 149/170 | 509 | ||||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | 237 | |||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体文 | ||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体文 | 411 | 443 | 384 | 440 | 350 | 237 | 372 | 356/399 | 330 | 368 | 317 | |||||||
| 财务管理 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 407/426 | |||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 485/487 | |||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 461 | 485/486 | ||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 463/475 | 423 | 420/422 | |||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理科 | 389 | |||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理科 | 461 | 487 | 406/426 | 416/417 | ||||||||||||||
| 小学教育 | 理科 | 427/430 | 478/482 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理科 | 485/487 | 415/416 | ||||||||||||||||
| 环境科学与工程 | 理科 | 484/488 | 417/418 | 391/403 | |||||||||||||||
| 环境生态工程 | 理科 | 423 | 417 | 361/364 | |||||||||||||||
| 英语 | 理科 | 416/421 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 理科 | 484/485 | 476 | 417/425 | 409 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 理科 | 422/423 | 415/417 | ||||||||||||||||
| 历史学 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理科 | 488/493 | 424/425 | 423/424 | |||||||||||||||
| 工程管理 | 理科 | 485/488 | 416/418 | ||||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 理科 | 484 | 415/422 | ||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 理科 | ||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 485/488 | 423/424 | ||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺理 | ||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺文 | ||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体理 | ||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体理 | ||||||||||||||||||
| 注:云南、湖北、甘肃、四川、浙江、河北、重庆、安徽、江苏、海南艺术;广东、浙江、山东、湖北、安徽、江苏、甘肃体育不分文理 | |||||||||||||||||||
