| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
| 预防医学(5年)(仓前校区) | 10 | - | 6900/年 |
| 药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 8 | - | 6900/年 |
| 计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 7 | - | 6900/年 |
| 环境工程(下沙校区) | 5 | - | 6000/年 |
| 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 5 | - | 6000/年 |
| 生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 5300/年 |
| 大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 5300/年 |
| 应用化学(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 25000/年 |
| 地理信息科学(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 25000/年 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学)(与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课;大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 5 | - | 25000/年 |
| 化学(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 5300/年 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 5300/年 |
| 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 5300/年 |
| 高分子材料与工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 6000/年 |
| 软件工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 4 | - | 6900/年 |
| 数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | - | 5300/年 |
| 健康服务与管理(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | - | 5300/年 |
| 统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | - | 5300/年 |
| 应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | - | 5300/年 |
| 制药工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 3 | - | 6000/年 |
| 国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 地理信息科学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 计算机科学与技术(金融信息服务方向)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6900/年 |
| 电子信息工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 6900/年 |
| 生态学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 2 | - | 5300/年 |
| 临床医学(5年)(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 2 | - | 6900/年 |
| 应用心理学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 1 | - | 5300/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
