专业名称 | 最低分/最低位次 |
法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 581/3975 |
会计学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 578/4364 |
知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 578/4364 |
行政管理(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 576/4642 |
经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 574/4902 |
社会学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 570/5529 |
社会工作(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 564/6478 |
金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 563/6646 |
国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 562/6819 |
文化产业管理(四年均在下沙校区就读) | 562/6819 |
日语(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 547/10023 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!