| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 529/23097 |
| 网络工程(卓工超豪示范班) | 521/26210 |
| 数据科学与大数据技术 | 520/26580 |
| 人工智能 | 519/26983 |
| 电子信息科学与技术 | 518/27426 |
| 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 518/27426 |
| 智能制造工程 | 517/27855 |
| 集成电路设计与集成系统 | 515/28783 |
| 数学与应用数学(师范) | 514/29207 |
| 信息与计算科学 | 513/29658 |
| 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 512/30067 |
| 车辆工程 | 512/30067 |
| 化学(师范) | 510/30959 |
| 生物科学(师范) | 509/31425 |
| 机械工程(卓工超豪示范班) | 508/31849 |
| 工业工程 | 507/32313 |
| 城市地下空间工程 | 507/32313 |
| 应用统计学 | 507/32313 |
| 生物技术 | 507/32313 |
| 应用化学 | 507/32313 |
| 物理学(师范) | 507/32313 |
| 教育技术学(师范) | 507/32313 |
| 环境工程 | 506/32805 |
| 材料科学与工程 | 506/32805 |
| 生态学 | 506/32805 |
| 金融工程 | 506/32805 |
| 土木工程 | 475/49407 |
| 机械工程(中外合作办学与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学,俄方教师采用英文授课,要求高考外语单科成绩不低于100分满分按150分计) | 473/50570 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
