| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程 | 487/46865 |
| 数字媒体技术 | 484/48557 |
| 物联网工程 | 482/49724 |
| 金融工程 | 482/49724 |
| 机器人工程 | 479/51468 |
| 水文与水资源工程 | 479/51468 |
| 工程管理 | 479/51468 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 478/52037 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 478/52037 |
| 车辆工程 | 478/52037 |
| 材料成型及控制工程 | 477/52603 |
| 给排水科学与工程 | 477/52603 |
| 测绘工程 | 477/52603 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
