| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 城市轨道交通机电技术(办学地点滨江校区,其余专业办学地点海宁校区) | 专科批 | 348/- |
| 机械制造及自动化(办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 专科批 | 347/- |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 343/- |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 340/- |
| 智能控制技术 | 专科批 | 339/- |
| 物联网应用技术(办学地点滨江校区,其余专业办学地点海宁校区) | 专科批 | 339/- |
| 汽车智能技术(办学地点滨江校区,其余专业办学地点海宁校区) | 专科批 | 339/- |
| 数控技术(办学地点大一在海宁校区,大二大三在滨江校区) | 专科批 | 338/- |
| 大数据技术(办学地点滨江校区,其余专业办学地点海宁校区) | 专科批 | 338/- |
| 应用电子技术 | 专科批 | 337/- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
【高考分数200-400分升本新出路】重点大学自考本科招生中