专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
大数据与会计 | 专科批 | 463/136058 | 首选物理,再选不限 |
软件技术 | 专科批 | 451/151103 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
大数据技术 | 专科批 | 448/154772 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
市场营销 | 专科批 | 446/157125 | 首选物理,再选不限 |
信息安全技术应用 | 专科批 | 445/158356 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物制药技术 | 专科批 | 444/159559 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电子商务 | 专科批 | 442/162050 | 首选物理,再选不限 |
物联网应用技术 | 专科批 | 442/162050 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新能源汽车技术 | 专科批 | 437/168382 | 首选物理,再选不限 |
人工智能技术应用 | 专科批 | 435/170844 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 434/172120 | 首选物理,再选不限 |
电气自动化技术 | 专科批 | 433/173411 | 首选物理,再选不限 |
食品检验检测技术 | 专科批 | 431/175849 | 首选物理,再选化学 |
环境工程技术 | 专科批 | 430/177075 | 首选物理,再选化学 |
工业机器人技术 | 专科批 | 428/179501 | 首选物理,再选不限 |
机电一体化技术 | 专科批 | 428/179501 | 首选物理,再选不限 |
数字化设计与制造技术 | 专科批 | 428/179501 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械设计与制造 | 专科批 | 428/179501 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
智能控制技术 | 专科批 | 427/180690 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 专科批 | 426/181910 | 首选物理,再选不限 |
精细化工技术 | 专科批 | 425/183096 | 首选物理,再选化学 |
计量测试与应用技术 | 专科批 | 424/184334 | 首选物理,再选不限 |
现代物业管理 (智能楼宇管理) |
专科批 | 424/184334 | 首选物理,再选不限 |
电梯工程技术 | 专科批 | 423/185571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |