专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
会计学(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 449/140129 |
计算机科学与技术(第一年宁波杭州湾校区,后三年本部校区) | 本科二批 | 449/140129 |
数字媒体技术(第一年宁波杭州湾校区,后三年本部校区) | 本科二批 | 449/140129 |
财务管理(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 448/141382 |
数据科学与大数据技术(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 446/143809 |
软件工程(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 445/145081 |
物流管理(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 445/145081 |
金融工程(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 445/145081 |
工业设计(第一年宁波杭州湾校区,后三年本部校区) | 本科二批 | 445/145081 |
机械电子工程(第一年宁波杭州湾校区,后三年本部校区) | 本科二批 | 445/145081 |
国际经济与贸易(大宗商品交易)(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 443/147559 |
电子商务(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 443/147559 |
信息管理与信息系统(前两年宁波杭州湾校区,后两年本部校区) | 本科二批 | 442/148791 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!