专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 本科二批 | 524/109013 |
电子信息工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 522/112300 |
软件工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 522/112300 |
数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 本科二批 | 521/113938 |
应用统计学(办学地点:校本部) | 本科二批 | 521/113938 |
物联网工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 519/117138 |
人工智能(办学地点:校本部) | 本科二批 | 519/117138 |
机器人工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 518/118760 |
金融科技(办学地点:校本部) | 本科二批 | 518/118760 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 本科二批 | 518/118760 |
新能源汽车工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 517/120414 |
数学与应用数学(办学地点:校本部) | 本科二批 | 517/120414 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 516/122128 |
机械工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 516/122128 |
土木工程(办学地点:校本部) | 本科二批 | 516/122128 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!