河海大学2025年山东省综合类普通类一段招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新河海大学2025年山东省综合类普通类一段招生计划。
院校名称 | 年份 | 专业名称 | 计划人数 | 科类 | 选科要求 | 批次 | 专业代码 | 备注 |
河海大学 | 2025 | 水文与水资源工程 | 10 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | A1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 水务工程 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | A2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 水利水电工程 | 12 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | B1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 智慧水利 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | B2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 港口航道与海岸工程 | 12 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | C1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 船舶与海洋工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | C2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 智能建造 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | D2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 交通工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | D3 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 给排水科学与工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | E1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 环境工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | E2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 环境科学 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | E3 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 能源与动力工程 | 7 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | F1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 电气工程及其自动化 | 9 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | F2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 计算机科学与技术 | 8 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | G1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 软件工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | G2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 应用物理学 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | H1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 工程力学 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | H2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 测绘工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | J1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 海洋技术 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | L2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 地理信息科学 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | M2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 遥感科学与技术 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | M3 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 数学类 | 7 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | N1 | 普通类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 社会学 | 3 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | P1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 劳动与社会保障 | 2 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | P2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 土地资源管理 | 2 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | P3 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 信息管理与信息系统 | 4 | 综合 | 物理 | 普通类一段 | Q1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 工程管理 | 3 | 综合 | 物理 | 普通类一段 | Q2 | 普通类(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 市场营销 | 2 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | Q3 | 普通类(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 会计学 | 4 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | Q4 | 普通类(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 财务管理 | 2 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | Q5 | 普通类(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 人力资源管理 | 4 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | Q6 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 大数据管理与应用 | 4 | 综合 | 物理 | 普通类一段 | Q7 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 法学 | 3 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | R1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 思想政治教育 | 2 | 综合 | 思想政治 | 普通类一段 | S1 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 马克思主义理论 | 2 | 综合 | 思想政治和历史 | 普通类一段 | S2 | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 英语 | 6 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | T1 | 普通类(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种为英语,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 计算机类 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | V2 | 普通类(大禹直升班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 水利类 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | V3 | 普通类(大禹直升班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 机械工程 | 5 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XA | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 智能制造工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XB | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 机器人工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XC | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 电子信息工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XD | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 通信工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XE | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 物联网工程 | 3 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XF | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 人工智能 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XG | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 自动化 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XH | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 智能科学与技术 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XJ | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 新能源科学与工程 | 5 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XK | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 金融工程 | 5 | 综合 | 物理 | 普通类一段 | XN | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 国际经济与贸易 | 3 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | XP | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 智能制造工程 | 3 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XQ | 普通类(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 海洋资源开发技术 | 3 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XR | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 土木工程 | 2 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XT | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 农业水利工程 | 6 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XV | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 海洋科学 | 8 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XX | 普通类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 材料科学与工程 | 6 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | XZ | 普通类(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 机械工程 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | W1 | 中外合作办学(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) |
河海大学 | 2025 | 土木工程 | 4 | 综合 | 物理和化学 | 普通类一段 | W2 | 中外合作办学(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!