专业名称 | 最低分/最低位次 |
计算机类 | 613/6050 |
水利类 | 611/6583 |
电子信息工程 | 611/6577 |
电气工程及其自动化 | 611/6470 |
土木、水利与海洋工程 | 610/6866 |
计算机科学与技术 | 610/6749 |
软件工程 | 609/6916 |
自动化 | 609/6982 |
人工智能 | 608/7334 |
通信工程 | 608/7146 |
水利水电工程 | 607/7556 |
工程力学 | 607/7467 |
物联网工程 | 606/7630 |
大数据管理与应用 | 605/7937 |
安全工程 | 605/8042 |
智慧水利 | 605/7853 |
智能科学与技术 | 605/8034 |
机器人工程 | 605/7928 |
新能源科学与工程 | 605/7829 |
地理信息科学 | 605/7982 |
数学类 | 605/8059 |
测绘工程 | 604/8371 |
水文与水资源工程 | 604/8272 |
智能制造工程 | 604/8356 |
环境生态工程 | 603/8453 |
船舶与海洋工程 | 603/8588 |
遥感科学与技术 | 603/8559 |
能源与动力工程 | 603/8593 |
智能建造 | 602/8754 |
机械工程 | 602/8770 |
海洋科学 | 602/8851 |
会计学 | 601/9099 |
工程管理 | 601/8997 |
信息管理与信息系统 | 601/9079 |
环境科学 | 601/9162 |
交通工程 | 601/8909 |
工业设计 | 601/9076 |
环境工程 | 600/9379 |
土地整治工程 | 600/9434 |
农业水利工程 | 600/9306 |
地质工程 | 600/9282 |
水务工程 | 600/9418 |
港口航道与海岸工程 | 600/9292 |
给排水科学与工程 | 600/9428 |
土木工程 | 600/9457 |
金属材料工程 | 600/9446 |
材料科学与工程 | 600/9425 |
工程力学 | 600/9194 |
海洋技术 | 600/9320 |
自然地理与资源环境 | 600/9359 |
应用物理学 | 600/9180 |
英语 | 600/9453 |
机械工程(中外合作办学) | 578/16597 |
土木工程(中外合作办学) | 576/17521 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!