专业名称 | 最低分/最低位次 |
计算机类 | 608/4290 |
软件工程 | 606/4508 |
计算机科学与技术 | 604/4785 |
水利类 | 604/4785 |
通信工程 | 603/4927 |
电气工程及其自动化 | 603/4927 |
工程力学 | 603/4927 |
电子信息工程 | 602/5057 |
电子科学与技术 | 601/5190 |
智能科学与技术 | 601/5190 |
自动化 | 601/5190 |
物联网工程 | 600/5327 |
人工智能 | 600/5327 |
水利水电工程 | 599/5460 |
水文与水资源工程 | 598/5605 |
机器人工程 | 597/5729 |
土木、水利与海洋工程 | 596/5878 |
能源与动力工程 | 596/5878 |
土木工程 | 596/5878 |
新能源科学与工程 | 596/5878 |
智能制造工程 | 595/6054 |
大数据管理与应用 | 594/6194 |
给排水科学与工程 | 594/6194 |
智慧水利 | 593/6345 |
信息管理与信息系统 | 592/6529 |
智能建造 | 592/6529 |
数学类 | 592/6529 |
工程管理 | 591/6668 |
船舶与海洋工程 | 591/6668 |
材料科学与工程 | 591/6668 |
材料科学与工程 | 591/6668 |
工程力学 | 590/6830 |
机械工程 | 590/6830 |
地理信息科学 | 589/6958 |
应用物理学 | 589/6958 |
农业水利工程 | 588/7141 |
遥感科学与技术 | 588/7141 |
交通工程 | 588/7141 |
水务工程 | 587/7320 |
海洋技术 | 587/7320 |
海洋科学 | 587/7320 |
环境生态工程 | 586/7486 |
环境工程 | 586/7486 |
金属材料工程 | 586/7486 |
环境科学 | 586/7486 |
港口航道与海岸工程 | 586/7486 |
工业设计 | 586/7486 |
地质工程 | 585/7675 |
土地整治工程 | 585/7675 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!