专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
交通运输类 | 8 | - |
(包含专业:交通运输、交通工程) | 5800/年 | |
土木类 | 6 | - |
(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 5800/年 | |
材料类 | 6 | - |
(包含专业:材料化学、高分子材料与工程) | 5500/年 | |
林学类 | 6 | - |
(农林类)(包含专业:林学、森林保护、智慧林业) | 2750/年 | |
食品科学与工程类 | 5 | - |
(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 5800/年 | |
轻化工程 | 5 | - |
5800/年 | ||
农林经济管理 | 4 | - |
5200/年 | ||
测绘工程 | 4 | - |
5800/年 | ||
能源与动力工程 | 4 | - |
5800/年 | ||
化学工程与工艺 | 4 | - |
5800/年 | ||
木材科学与工程 | 4 | - |
6380/年 | ||
工程管理 | 3 | - |
5200/年 | ||
信息与计算科学 | 3 | - |
5500/年 | ||
家具设计与工程 | 3 | - |
6380/年 | ||
材料科学与工程 | 3 | - |
5800/年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | - |
5800/年 | ||
机械电子工程 | 2 | - |
5800/年 | ||
自动化 | 2 | - |
5800/年 | ||
大数据管理与应用 | 2 | - |
5200/年 | ||
金融工程 | 2 | - |
5200/年 | ||
森林工程 | 2 | - |
6380/年 | ||
计算机科学与技术 | 2 | - |
5800/年 | ||
物联网工程 | 2 | - |
5800/年 | ||
地理信息科学 | 2 | - |
6050/年 | ||
环境工程 | 2 | - |
6380/年 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 2 | - |
(农林类) | 2750/年 | |
生物技术 | 2 | - |
6050/年 | ||
生物工程类 | 2 | - |
(包含专业:生物工程、生物制药) | 5800/年 | |
木结构建筑与材料 | 2 | - |
6380/年 | ||
工商管理 | 2 | - |
5200/年 | ||
园林 | 2 | - |
(农林类) | 2750/年 | |
城乡规划 | 2 | - |
(学制五年) | 5800/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!