| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 土木类 | 6 | 四年 |
| (包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 5800/年 | |
| 轻化工程 | 4 | 四年 |
| 6380/年 | ||
| 交通运输类 | 4 | 四年 |
| (包含专业:交通运输、交通工程) | 5800/年 | |
| 机械电子工程 | 3 | 四年 |
| 5800/年 | ||
| 化学工程与工艺 | 3 | 四年 |
| 5800/年 | ||
| 林学类 | 3 | 四年 |
| (包含专业:林学、森林保护、智慧林业、经济林) | 2750/年 | |
| 信息与计算科学 | 2 | 四年 |
| 5500/年 | ||
| 生物科学 | 2 | 四年 |
| 6050/年 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 |
| 5800/年 | ||
| 材料化学 | 2 | 四年 |
| 5500/年 | ||
| 高分子材料与工程 | 2 | 四年 |
| 5800/年 | ||
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 |
| 5800/年 | ||
| 环境工程 | 2 | 四年 |
| 6380/年 | ||
| 食品科学与工程类 | 2 | 四年 |
| (包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 6380/年 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 |
| 2500/年 | ||
| 生态修复学 | 2 | 四年 |
| 2500/年 | ||
| 园林 | 2 | 四年 |
| (该校01专业外语语种英语;所有专业办学地点第一学年南京白马校区,第二至第四学年南京新庄校区) | 2750/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
