| 专业名称 | 最低分/最低位次 | |
| 计算机科学与技术 | 604/29715 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 602/31134 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 601/31865 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 601/31865 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 法学 | 600/32621 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 人工智能 | 600/32621 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学 | 599/33366 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 物联网工程 | 599/33366 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 599/33366 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 风景园林 | 598/34106 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 598/34106 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 机器人工程 | 598/34106 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 598/34106 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 英语 | 597/34853 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 新闻传播学类 | 597/34853 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 大数据管理与应用 | 597/34853 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程 | 597/34853 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 597/34853 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 农林经济管理 | 596/35650 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 生物科学 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 车辆工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 家具设计与工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 工业设计 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 城乡规划 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 园林 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 测绘工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 工程管理 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 森林工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 土木类 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 能源与动力工程 | 595/36406 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 594/37178 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 生物技术 | 594/37178 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 材料科学与工程 | 593/37931 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 地理信息科学 | 593/37931 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 电子信息工程 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 交通运输类 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 材料类 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 生物工程类 | 592/38767 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| (南京新庄校区) | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
| 轻化工程 | 591/39518 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 食品科学与工程类 | 591/39518 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 林学类 | 591/39518 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生态学 | 590/40321 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境工程 | 590/40321 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 林产化工 | 590/40321 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| (南京新庄校区) | 选科要求:首选物理,再选不限 | |
| 大数据管理与应用 | 589/41158 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 环境科学 | 589/41158 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 包装工程 | 589/41158 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 园艺 | 589/41158 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 木结构建筑与材料 | 588/42008 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 木材科学与工程 | 588/42008 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 588/42008 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 水土保持与荒漠化防治 | 588/42008 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 车辆工程 | 587/42827 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 机械电子工程 | 587/42827 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 587/42827 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 风景园林 | 586/43656 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 586/43656 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 英语 | 585/44515 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 社会工作 | 584/45409 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 新闻传播学类 | 584/45409 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 城乡规划 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 园林 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 农林经济管理 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 金融工程 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 工商管理 | 583/46257 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
| 生物工程类 | 574/54145 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 573/55137 | 选科要求:首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 地理信息科学 | 573/55137 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 能源与动力工程 | 572/56020 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 交通运输类 | 570/57928 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 568/59798 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
| 轻化工程 | 566/61773 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
