| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 数学与应用数学 | 563/64500 | 首选物理,再选化学 |
| 会计学 | 554/73152 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 549/78084 | 首选物理,再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 548/78998 | 首选物理,再选化学 |
| 网络工程 | 544/82962 | 首选物理,再选化学 |
| 化学 | 544/82962 | 首选物理,再选化学 |
| 物理学 | 544/82962 | 首选物理,再选化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 543/83977 | 首选物理,再选化学 |
| 材料科学与工程 | 543/83977 | 首选物理,再选化学 |
| 材料物理 | 542/84967 | 首选物理,再选化学 |
| 信息安全 | 541/85961 | 首选物理,再选化学 |
| 光电信息科学与工程 | 541/85961 | 首选物理,再选化学 |
| 生物科学 | 540/86936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 园艺 | 540/86936 | 首选物理,再选化学 |
| 智能科学与技术 | 540/86936 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学 | 540/86936 | 首选物理,再选化学 |
| 电子商务 | 540/86936 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 539/87985 | 首选物理,再选化学 |
| 应用心理学 | 537/90080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 统计学 | 537/90080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 教育技术学 | 537/90080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 物流管理 | 535/92078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物工程 | 535/92078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境科学 | 535/92078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 环境生态工程 | 534/93121 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
