| 专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 170 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5390/年 | |
| 智能车辆工程 | 160 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 新能源材料与器件 | 150 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 电气工程及其自动化 | 150 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5390/年 | |
| 智能制造工程 | 150 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 制药工程 | 110 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 经济统计学 | 100 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 智能建造 | 100 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 金融工程 | 95 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 机器人工程 | 95 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 计算机科学与技术 | 95 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5390/年 | |
| 应用化学 | 90 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 光电信息科学与工程 | 90 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 电子信息科学与技术 | 90 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5390/年 | |
| 数学与应用数学 | 90 | - |
| (师范) | 5390/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | ||
| 化学工程与工艺 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 材料科学与工程 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 建筑电气与智能化 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 人工智能 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 食品质量与安全 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 中药学 | 80 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 5390/年 | |
| 生物工程 | 77 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 网络工程 | 75 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 数据科学与大数据技术 | 72 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 英语 | 70 | - |
| (师范) | 5060/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | ||
| 通信工程 | 70 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 会计学 | 60 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 法学 | 55 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 5060/年 | |
| 建筑学 | 50 | - |
| (5年) | 4900/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | ||
| 土木工程 | 50 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 给排水科学与工程 | 50 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 动物医学 | 50 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 环境科学与工程 | 46 | - |
| 选科要求:首选物理,再选化学 | 4900/年 | |
| 财务管理 | 40 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 5060/年 | |
| 地理科学 | 32 | - |
| (师范) | 5390/年 | |
| 选科要求:首选物理,再选地理 | ||
| 网络与新媒体 | 30 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 | |
| 电子商务 | 20 | - |
| 选科要求:首选物理,再选不限 | 4600/年 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
