| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 智能科学与技术 | 617 | 616/14955 |
| 计算机科学与技术 | 619 | 616/14955 |
| 自动化 | 617 | 616/14955 |
| 通信工程 | 617 | 616/14955 |
| 电子信息工程 | 618 | 616/14955 |
| 电气工程及其自动化 | 618 | 616/14955 |
| 石油工程 | 619 | 616/14955 |
| 数据科学与大数据技术 | 616 | 615/15374 |
| 光电信息科学与工程 | 616 | 615/15374 |
| 能源与动力工程 | 615 | 615/15374 |
| 材料类(本研一体班包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 617 | 615/15374 |
| 油气储运工程 | 615 | 615/15374 |
| 软件工程 | 615 | 614/15770 |
| 新能源科学与工程 | 615 | 613/16198 |
| 储能科学与工程 | 614 | 613/16198 |
| 化学工程与工艺 | 614 | 613/16198 |
| 化工安全工程 | 614 | 613/16198 |
| 测控技术与仪器 | 614 | 612/16669 |
| 测绘工程 | 613 | 612/16669 |
| 机械类(智能装备工程包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 613 | 612/16669 |
| 碳储科学与工程 | 612 | 612/16669 |
| 工程力学 | 611 | 611/17125 |
| 资源勘查工程 | 612 | 611/17125 |
| 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、信息管理与信息系统) | 611 | 610/17574 |
| 环境工程 | 611 | 610/17574 |
| 地球物理学 | 610 | 610/17574 |
| 应用物理学 | 610 | 609/18012 |
| 建筑学 | 610 | 609/18012 |
| 安全工程 | 610 | 609/18012 |
| 海洋油气工程 | 612 | 609/18012 |
| 船舶与海洋工程 | 612 | 609/18012 |
| 勘查技术与工程 | 610 | 609/18012 |
| 英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 611 | 608/18438 |
| 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 611 | 608/18438 |
| 环保设备工程 | 610 | 608/18438 |
| 过程装备与控制工程 | 609 | 608/18438 |
| 应用化学 | 610 | 608/18438 |
| 化学 | 612 | 608/18438 |
| 地质学 | 611 | 608/18438 |
| 汉语言文学 | 608 | 607/18885 |
| 市场营销 | 608 | 607/18885 |
| 经济学 | 609 | 607/18885 |
| 材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、新能源材料与器件) | 611 | 607/18885 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 610 | 607/18885 |
| 工业设计 | 608 | 607/18885 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!
