专业名称 | 计划招生 | 学制/学费 |
环境科学与工程类 | 12 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6600/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
食品科学与工程类 | 10 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6600/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
材料类 | 10 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6600/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
轻化工程 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6600/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6600/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
数据计算及应用 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 5500/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
海洋信息工程 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 5500/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
海洋技术 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 5500/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 | ||
测控技术与仪器 | 5 | 四年 |
(在长清校区学习) | 6325/年 | |
选科要求:首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!