专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
精神医学 | - | 494/95700 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
临床医学 | - | 492/98063 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
医学影像学 | - | 487/104270 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
药学 | - | 467/130361 | 首选物理,再选化学 |
康复治疗学 | - | 465/133113 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
药物制剂 | - | 465/133113 | 首选物理,再选化学 |
预防医学 | - | 465/133113 | 首选物理,再选化学 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!